| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 108 | 90.76% |
| Femmes | 11 | 9.24% |
| Situations : | ||
| Décédés | 75 | 63.03% |
| Evadés durant un transport ou en deportation | 4 | 3.36% |
| Rentrés de déportation | 23 | 19.33% |
| Disparus en déportation | 16 | 13.45% |
| Situations non connues | 1 | 0.84% |
| Nationalités : | ||
| F | 114 | 95.8% |
| B | 5 | 4.2% |
| Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARA | Louis | M | 09/05/1893 | Farmars (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 06.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| BEREAUX | Emile | M | 01.01.1925 | Quarouble (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Lg,Est,GS,Lab,Ror | E | 23.01.1945 | Ratibor | """NN""" |
| BLARY | Gustave | M | 16.03.1904 | Quievrain (B) | B | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl,Flo | DCD | 14.02.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| BRUYNBROECK ou BRYNSBROUCK | Léopold | M | 01.02.1901 | St-Pierre-Capelle (B) | B | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 08.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| CAHUZAC | René | M | 07.12.1913 | Rochefort (17) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
| CAILLE | René | M | 14.08.1924 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | DCD | 02.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
| CHEVAL | Léon | M | 29.07.1906 | Quiévrechain (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 21.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| COPIN | Georges | M | 01.04.1909 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 14.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| CROCFER | Eugène | M | 14.02.1913 | Eterpigny (62) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | D | ? | ? | """NN""" |
| CUSUMANO | Ernest | M | 10.02.1922 | Bône (TUN) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | R | 23.04.1945 | ? | """NN"" " |
| DAUCHY | Fernand | M | 17.03.1904 | Isbergues (62) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 19.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| DECOOL | Alexandre | M | 09.05.1923 | St-Paul-sur-Mer (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,Flo | DCD * | 04.05.1945 | Flossenbürg | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
| DORDAIN | Roger | M | 14.12.1920 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl | D * | ??/01/1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| FONTAINE | Jules | M | 31/01/1877 | Lamadelaine-sur-Montreuil (62) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,GS,Graz,Flo | DCD | 30/02/1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| FROMONT | André | M | 22/11/1898 | Farmars (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD * | 10.02.1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| GAUDFROY | Auguste | M | 24.09.1906 | Roisel (80) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | DCD | 05.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| GIVAIS | Georges | M | 03/02/1895 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | DCD | 11.02.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| GIVAIS | Raymond | M | 11.04.1921 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | D * | ??/04/1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| GOSSELIN | Marthe | F | 08/08/1893 | Famars (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Kö,Ess,GS,Kreu,Ra | DCD * | 03.03.1945 | Ravensbrück | "* Gazée ; ""NN""" |
| HERBIN | André | M | 28.03.1906 | Maing (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Flo | DCD | 28.02.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| JASPART | Georges | M | 25.02.1905 | Lens (62) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD * | 08.02.1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| JASPART | Henri | M | 24.03.1913 | Lens (62) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
| LECLERCQ | Eugène | M | 13.01.1915 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab | E | 22.01.1945 | Laband | """NN""" |
| LIONNE | Gaston | M | 20/11/1893 | Farmars (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | ??/12/1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| LOOCK / DANHIEZ | Maria | F | 19/10/1883 | Famars (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,GS,Kreu,Ra | DCD * | ??/03/1945 | Ravensbrück | "* Gazée ; ""NN""" |
| MARCHAND | Gaston | M | 20.11.1902 | Valenciennes (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,BM | DCD | 13.03.1944 | Börgermoor | """NN""" |
| MARCHAND / POLLET | Marcelle | F | ? | ? | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,? | NC | ? | ? | """NN""" |
| MARTIN | Henri | M | 16.06.1909 | Trith-St-Léger (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,BM,GS,GR | D | ? | ? | """NN""" |
| MILS | Francis | M | 28.02.1922 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl | D * | ??/01/1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| MULLER | René | M | 01.05.1919 | Quievrain (B) | B | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
| NEUVILLE | Arthur | M | 03.10.1907 | Monceau-sur-Sambre (B) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | DCD | 16.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| PAUCHET | Marcel | M | 29.04.1925 | Quiévrechain (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl | D * | ??/01/1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| PELLETIER | Henri | M | 07.08.1901 | Wizernes (62) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl,GR,Flo | D | ? | ? | """NN""" |
| PROJET | Maurice | M | 08.09.1921 | Condé-sur-Escaut (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl | D * | ??/01/1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| QUINTART | Carlos | M | 28.02.1924 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,?,Da | DCD | 10.04.1945 | Dachau | """NN""" |
| REMY | Léon | M | 20.05.1914 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 15.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| ROUSSEAU | Paul | M | 25.04.1913 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl | D * | ??/02/1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| SCLAVONS | Henri | M | 28/05/1888 | Chlin (B) | B | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Lg,Est,GS,GR | D * | ??/02/1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| SPADACINI | Faust | M | 17/10/1895 | Menton (06) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD * | 08.02.1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| TELLIER | René | M | 09.05.1921 | Crespin (59) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl | D * | ??/01/1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| TRIBOUT | Louis | M | 28.12.1921 | Quievrain (B) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
| VANDECASTEELE | André | M | 19.09.1919 | Aartrijke (B) | F | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl | R | 21.01.1945 | Blechhammer | """NN""" |
| VANDECASTEELE | Camille | M | 21/09/1897 | Zedelghem (B) | B | 04.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Bl,GS,GR | DCD | 31.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| ANDRAL | Jacques | M | 14.06.1923 | Amifontaine (02) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 11.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| BAILLET | André | M | 27.03.1910 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,GS,Kh | DCD | 17.01.1945 | Kaisheim | """NN""" |
| CARPENTIER | René | M | 13.11.1912 | Ardres (62) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 18.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| CARTIGNY | Désiré | M | 19.07.1924 | Raismes (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 28.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| DEBARGE | Robert | M | 10.06.1908 | Hellemmes (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | DCD | 24.02.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
| DEBARGE / PICART / BOCQUET | Yvonne | F | 05.03.1914 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Kreu,GS | R | 21.01.1945 | Gross Strehlitz | """NN""" |
| DECROUEZ | Gabriel | M | 29.03.1907 | Vieux-Condé (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 16.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| DEVREESE | Lucien | M | 05.03.1906 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do | DCD | 31.03.1945 | Dora | """NN""" |
| GILLE | Lucien | M | 18.12.1920 | Roubaix (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | E | 02.04.1945 | Halle | """NN""" |
| GLIBERT | Marcel | M | 01/07/1898 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do | R * | 11.04.1945 | Dora | "* DCD peu après le retour ; ""NN""" |
| JANSSENS | Roger | M | 01.11.1924 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | D | ? | ? | """NN""" |
| LEROY | André | M | 05.03.1924 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Kö,Ess,GS,GR,Do(Nor) | DCD | 23.03.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
| LEROY | Désiré | M | 03/02/1892 | Fleurbaix (62) | F | 12.01.1944 | Bxl,Kö,Ess,GS,GR | DCD | 01.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| LIEVIN | Paul | M | 26/06/1885 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 22.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| MOHAMED | Ali | M | 03.10.1923 | Hautmont (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| MOREL | Albert | M | 02.09.1905 | Serques (62) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | DCD * | 01.05.1945 | Nordhausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
| MUYLAERT | Raymond | M | 30.04.1910 | Lomme (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 25.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| PARDOUE | François | M | 14.10.1903 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 14.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| REISDORFF | Maurice | M | 12.02.1901 | Paris (75) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | DCD | 08.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| ROBERT | Albert | M | 15.02.1922 | Fressin (62) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 15.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| ROELS | Louis | M | 08.10.1910 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab | E | 21.01.1945 | ? | """NN""" |
| SCHOENBAERT | Gaston | M | 06.07.1914 | Hellemmes (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| SMAGUE | Jules | M | 19.11.1901 | Merville (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 28.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| SOMVILLE / BROSILLE | Yvonne | F | 09/07/1899 | Lens (62) | F | 12.01.1944 | Bxl,Zh,Kas,Cot,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| THERY | Louis | M | 25.12.1902 | St-Pol-sur-Mer (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Nb | R | 01.05.1945 | Neubrandenburg | """NN""" |
| VANNIEUWENHUYSE | Emile | M | 30.04.1906 | La Madeleine (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 12.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| VERDIERE | Robert | M | 05.04.1903 | Lille (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 18.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| WALKIERS | François | M | 10.01.1910 | Montigny-en-Gohelle (62) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | ??/05/1945 | ? | """NN""" |
| WARIN | Jean | M | 08.02.1902 | Merville (59) | F | 12.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | ??/11/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| BERCHE | Charles | M | 04.10.1911 | Béthune (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do | DCD | 28.03.1945 | Dora | """NN""" |
| BILLIOUW | Auguste | M | 14.01.1914 | Eleu (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | DCD | 01.03.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
| BLEAU | Arthur | M | 26.02.1911 | Courcelles-lès-Lens (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | DCD | 24.02.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
| BURNY | Louis | M | 15.09.1912 | Courcelles-lès-Lens (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do | DCD | 31.03.1945 | Dora | """NN""" |
| CAPPOEN | Henri | M | 07.02.1904 | Flers-en-Escrebieux (59) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | DCD | 25.02.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| DELOBEL / ROLLEZ | Renée | F | 02.10.1917 | Haillicourt (59) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Ham,Kreu,GS,Jau,Gb,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
| DUHEM | François | M | 28.07.1904 | Méricourt-sous-Lens (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do | DCD | 15.02.1945 | Dora | """NN""" |
| LEMAIRE | Etienne | M | 29.06.1910 | Courcelles-lès-Lens (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor,Hrz) | DCD | 23.03.1945 | Harzungen | """NN""" |
| MASCLEF | Norbert | M | 24/08/1895 | Annay-sous-Lens (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS | D | ? | ? | """NN""" |
| RUELLE | Rémy | M | 15.07.1909 | Courcelles-lès-Lens (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor,Hrz),BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
| VANHOUTTE | Maurice | M | 11/01/1898 | Calais (62) | F | 15.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 29.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| BEDART | Germain | M | 18.12.1910 | Waziers (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Hrz) | DCD | 02.04.1945 | Harzungen | """NN""" |
| BEUGNET | Léo | M | 29.08.1913 | Nanteuil-le-Haudouin (60) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est | DCD | 16.03.1944 | Esterwegen | """NN""" |
| CAIGNEZ | Raymond | M | 23.04.1920 | Bierne (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | D | ? | ? | """NN""" |
| CARPENTIER / GUTH | Adrienne | F | 07.09.1918 | Longfosse (62) | F | 27.01.1944 | Bxl,Aac,Kas,Cot,Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| CARTON | Maurice | M | 26/05/1883 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | D | ? | ? | """NN""" |
| DELTOMBE | Fernand | M | 26/03/1893 | St-Amand-les-Eaux (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 02.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| DESABLENS | Raymond | M | 29/12/1897 | Hellemmes (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 27.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| DESCAMPS | René | M | 08.02.1906 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 08.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| DEVYNCK | André | M | 28.11.1924 | Bergues (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 01.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| FAVEUW | André | M | 26.12.1923 | Socx (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
| GHORIS | Maurice | M | 16.04.1902 | Bergues (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 24.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| HONVAULT | Jules | M | 21.12.1901 | Templemars (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do | DCD | 24.02.1945 | Dora | """NN""" |
| HONVAULT / STEQUELBOUT | Marcelle | F | 23.03.1902 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Kreu,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| JACOBS | Paul | M | 09.09.1910 | Wattrelos (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | DCD | 04-05/04/1945 | Nordhausen | """NN""" |
| KIMPE | Paul | M | 28.03.1901 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 30.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| KNOCKAERT | Louis | M | 26.11.1911 | La Madeleine (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 20.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| LEFEBVRE | Charles | M | 08/12/1897 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | DCD * | 18.04.1945 | Nordhausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
| LESECQ | Jules | M | 15.03.1910 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | DCD * | 30.04.1945 | Zihle | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| LIMOUSIN | Maurice | M | 14.12.1902 | Ourton (62) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | ??/02/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| LOUIS | Léon | M | 19.04.1908 | Nesles (62) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
| LUGUENOT | André | M | 29.06.1925 | Rosendaël (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | DCD | 14.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| NOUTOUR | Jules | M | 12/12/1897 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 01.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
| NOUTOUR / POTIE | Jeanne | F | 13.11.1905 | Bailleul (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Kreu,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| PARMENTIER / BROUET | Jeanne | F | 22/12/1897 | Bavay (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Kreu,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| PEERSMAN | Noël | M | 16.12.1912 | Armbouts-Cappel (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,?,BB | DCD | 22.02.1945 | Bergen Belsen | """NN""" |
| PERARD | Raymond | M | 21/12/1895 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 11.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| PINTELON | Carmen | F | 18.07.1900 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Kreu,Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| RICHEZ | Edouard | M | 26/10/1888 | Le Cateau (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Est,GS,GR | DCD | 28.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| RICHTER | Henri | M | 03.12.1901 | Beauvois-en-Cambresis (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 20.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| RINGOT | Kléber | M | 03/11/1893 | La Gorgue (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do(El) | D * | ? | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
| ROBILLAERT | André | M | 20.08.1914 | Bierne (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 30.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| ROBILLAERT | Robert | M | 24.09.1921 | Bierne (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Do | DCD | 17.03.1945 | Dora | """NN""" |
| RONSE | Jules | M | 18/08/1898 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| SAINT-VENANT | Louis | M | 13.03.1908 | Lille (59) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR | DCD | 07.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
| VINCENT | René | M | 21/07/1893 | Fécamp (76) | F | 27.01.1944 | Bxl,Ess,Est,GS,GR,?,BB | DCD | 07.01.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
| BAILLY | Marcel | M | 03.07.1907 | Béthune (62) | F | ??/01/1944 | Bxl,Ess,Est,GS,So,Sa(Hk),Sa | R | 02.05.1945 | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30