| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 74 | 93.67% |
| Femmes | 5 | 6.33% |
| Situations : | ||
| Rentrés de déportation | 45 | 56.96% |
| Décédés | 31 | 39.24% |
| Disparus en déportation | 3 | 3.8% |
| Nationalités : | ||
| F | 75 | 94.94% |
| GB | 1 | 1.27% |
| B | 2 | 2.53% |
| FouB | 1 | 1.27% |
| Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLET / LISKOVA | Michèle | F | 11.08.1924 | Felleries (59) | F | 14.06.1944 | Bxl,Bonn,Kob,FM,Erf,Plau,Ch,Wald | R | 06.05.1945 | Waldheim | """NN""" |
| ADAM | Camille | M | 29.07.1900 | Estinnes-au-Mont (B) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| AZAMBRE | Georges | M | 18.02.1903 | Maroilles (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| BACHY | Benjamin | M | 30/07/1890 | Maroilles (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| CAMPAGNE | Jules | M | 30/09/1897 | Hem (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| CARPENTIER | Edmond | M | 06.10.1919 | Ors (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| CHERUBIN | André | M | 10/07/1895 | Louvignies-Quesnoy (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| DARTEVELLE | Robert | M | 18.07.1909 | Hautmont (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| DECAUDIN | Sosthène | M | 03/10/1891 | Villereau (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| DELMOTTE | Raymond | M | 04.04.1900 | Chauny (02) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| DRUART | Pierre | M | 21.05.1921 | Rocquigny (02) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| DRUART | Roger | M | 26/03/1899 | Any-Martin-Rieux (02) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| DRUEZ | Léonce | M | 11.06.1900 | ? | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| DUFOUR | Octave | M | 15/08/1894 | Carvin (62) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | DCD | 20.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| FONTAINE | Théodore | M | 24/09/1894 | Sars-Poteries (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | DCD * | 27.05.1945 | Buchenwald | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
| GODART | André | M | 08.02.1908 | La Groise (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| GODART / BOUVART | Hermance | F | 03.08.1904 | Landrecies (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Aac,Gom,GS,Ra,Ma | DCD * | 23.04.1945 | Munsterlingen (CH) | "* Libérée par la Croix-Rouge et DCD avant le rapatriement ; ""NN""" |
| HANON | Léonce | M | 21.03.1908 | Eppe-Sauvage (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| HENNIAUX | Léon | M | 05.04.1915 | Forest (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| JEAN | Elysée | M | 04/12/1894 | Landrecies (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| JOVENIAUX | Clément | M | 10.02.1919 | Evreux (27) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| JOVENIAUX | Paul | M | 17.07.1922 | Landrecies (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| LAPIERRE | Georges | M | 20/09/1895 | La Groise (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | DCD | 23.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| LEBLON | Adolphe | M | 10/05/1891 | La Groise (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | DCD | 28.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| LEBRUN | Franc | M | 14/09/1881 | Hestrud (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | DCD | 25.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| LEGRAND | Raoul | M | 21.04.1922 | Basuel (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| MAILLARD | Adrien | M | 15.03.1907 | Fourmies (59) | F | 18.06.1944 | Bxl | R | 03.09.1944 | Bruxelles | """NN""" |
| MARCHAND | Camille | M | 13/02/1888 | Maroilles (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| PATERNOTTE | André | M | 10.02.1901 | Landrecies (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| PIERSON | Raoul | M | 08.03.1905 | Hestrud (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| PLAISIN | Eugène | M | 10.07.1913 | Le Cateau (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| ROBERT | Roger | M | 06.03.1909 | Maubeuge (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| ROGET | Hubert | M | 31/12/1894 | Landrecies (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| SACARDIAUX | Claude | M | 14.09.1906 | Catillon-sur-Sambre (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| TIMMERMANN | Pierre | M | 31.05.1908 | Fourmies (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| TRANNOIS | Emile | M | 14/02/1895 | Taisnières (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| WATREL | Georges | M | 11/07/1890 | Raismes (59) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| YZERMAN | Désiré | M | 21.12.1913 | Marquion (62) | F | 18.06.1944 | Bxl,Kö,Wald,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
| GRIFFITHS | Daniel | M | 16/03/1878 | Brigniame (GB) | GB | 21.06.1944 | Bxl,Halle | DCD | 16.04.1945 | ? | """NN""" |
| HARBONNIER | Jules | M | 23.07.1920 | Preux-au-Bois (59) | F | 21.06.1944 | Bxl,Rh,Ebr,Flo(Ring) | DCD | 15.04.1945 | Ring | """NN""" |
| LECOMPTE | André | M | 15.06.1920 | Preux-au-Bois (59) | F | 21.06.1944 | Bxl,Rh,Ebr,Flo(Ring) | D | ? | ? | """NN""" |
| ROCOURT | Emile | M | 21.03.1912 | Quercamps (62) | F | 21.06.1944 | Bxl,Bonn,Kob,FM,Nür,Bam,Bay,Amb | R | 23.04.1945 | Amberg | """NN""" |
| ROCOURT | Gaston | M | 15/02/1899 | Esquerdes (62) | F | 21.06.1944 | Bxl,Halle,?,Th | DCD | 10.04.1945 | Theresienstadt | """NN""" |
| ROUX / SERGEANT | Jeanne | F | 07.03.1900 | Lewarde (59) | F | 21.06.1944 | Bxl,Cot,Wald | R | 06.05.1945 | Waldheim | """NN""" |
| VAN HECKE | Alfred | M | 09.02.1908 | Wattrelos (59) | F | 21.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo,Kaz | DCD | 07.02.1945 | Kamenz | """NN""" |
| ALLARD | Maurice | M | 29/11/1896 | Stave (B) | B | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo | DCD | 15.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| BERNIER | Gaston | M | 20.12.1919 | Vertain (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Gan) | DCD | 20.02.1945 | Ganacker | """NN""" |
| BONNIER | Siméon | M | 28.04.1912 | Lille (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo | DCD | 05.03.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| BOSMANS | Jules | M | 23.09.1912 | Hestrud (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo,BB | DCD | 15.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
| BOUGIS | Maurice | M | 13.04.1922 | Nantes (44) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Her) | DCD | 04.04.1945 | Hersbruck | """NN""" |
| CARTON | Gérard | M | 18.11.1919 | Leelles (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo,BB | DCD | 31.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
| CATTEAU | Louis | M | 27.04.1914 | Perenchies (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo | DCD | 09.03.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| CLABAUT | Gustave | M | 20.11.1914 | St-Amand-les-Eaux (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Wol,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
| COQUEREAU | Paul | M | 03.05.1921 | Wallers (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Gan) | DCD | 05.02.1945 | Ganacker | """NN""" |
| DAUTEL | Paul | M | 17.11.1920 | Anzin (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Wol,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
| DELESCAUT / BLIN | Andréa | F | 01/01/1894 | Illiers (28) | F ou B | 29.06.1944 | Bxl,Aac,Gom,Ra | D | ? | ? | """NN""" |
| DUBOIS | Désiré | M | 22/09/1896 | Noyelles-sur-Selle (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Alth),Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| DUBOIS | Hilaire | M | 22.03.1920 | Nivelle (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Wol,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
| DUBREUCQ | Roger | M | 29.03.1924 | Escaupont (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Ring) | DCD * | 15.05.1945 | Ring | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
| DUEL | Henri | M | 28.02.1921 | Anzin (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo | DCD | 09.03.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| FAUQUEMBERGUE | Albert | M | 05.02.1915 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | 29.06.1944 | Bxl,Kö,Bay,Da,Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | """NN""" |
| FILLATRE | Roger | M | 11.10.1920 | Le Havre (76) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo,Kaz | DCD | 25.02.1945 | Kamenz | """NN""" |
| GOFFART | Léon | M | 03/04/1898 | Formerie (60) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo | DCD | 09.03.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| HAYOIT | Florimond | M | 20.03.1908 | Crespin (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Wol,Mag,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
| HOUYOUX | Albert | M | 04/03/1896 | Lodelinsart (B) | B | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Her) | DCD | 31.03.1945 | Hersbruck | """NN""" |
| LEBRUN / NAELTEN | Simone | F | 24.12.1910 | Courcelles-lès-Lens (62) | F | 29.06.1944 | Bxl,Aac,Gom,Ra | R * | 07.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| MANARD | Albert | M | 29.04.1912 | Anzin (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Her) | DCD | 22.02.1945 | Hersbruck | """NN""" |
| MASSE | Fernand | M | 02.03.1906 | Raismes (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Bam,Ebr,Flo(Her) | DCD | 03.04.1945 | Hersbruck | """NN""" |
| MOLLET | Fernand | M | 24.01.1924 | Lecelles (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Wol,Mag,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
| NAFTEUX | Henri | M | 22.09.1922 | Somain (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Off),Flo | DCD | 09.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| NIEUVIARTS | Adrien | M | 31.07.1920 | St-Amand-les-Eaux (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Ring) | DCD | 03.04.1945 | Saal-an-der-Donau | """NN""" |
| QUENET | Henri | M | 13.11.1921 | Boussières-sur-Sambre (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo | DCD | 20.03.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| RASET | Henri | M | 20.04.1906 | Valenciennes (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Wol,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
| RIBAUCOUP | Henri | M | 29.11.1913 | Avesnes-sur-Helpe (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
| TELLE | Anatole | M | 22.06.1905 | Aubry (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Ring) | DCD | 07.03.1945 | Ring | """NN""" |
| TILMONT | Clément | M | 18.12.1905 | Hasnon (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo,BB | D | ? | ? | """NN""" |
| VANGHELLE | Jean | M | 16.12.1913 | Lens (62) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Her),Da | DCD * | 09.05.1945 | Dachau | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
| VERBEKE | Maurice | M | 31.12.1904 | Verlinghein (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Kö,Bay,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
| WADIN | Emile | M | 03.04.1903 | Denain (59) | F | 29.06.1944 | Bxl,Bay,Ebr,Flo(Zwi) | DCD | 07.03.1945 | Zwickau | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30