| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 1088 | 91.35% |
| Femmes | 103 | 8.65% |
| Situations : | ||
| Situations non connues | 185 | 15.53% |
| Rentrés de déportation | 695 | 58.35% |
| Décédés | 275 | 23.09% |
| Disparus en déportation | 35 | 2.94% |
| Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 0.08% |
| Nationalités : | ||
| ? | 31 | 2.6% |
| F | 915 | 76.83% |
| E | 85 | 7.14% |
| PL | 21 | 1.76% |
| GR | 4 | 0.34% |
| H | 5 | 0.42% |
| B | 7 | 0.59% |
| APA | 11 | 0.92% |
| I | 34 | 2.85% |
| GB | 17 | 1.43% |
| R | 2 | 0.17% |
| CZ | 7 | 0.59% |
| USA | 3 | 0.25% |
| TUR | 3 | 0.25% |
| D | 16 | 1.34% |
| SRB | 3 | 0.25% |
| P | 5 | 0.42% |
| BUL | 1 | 0.08% |
| ROU | 6 | 0.5% |
| U | 1 | 0.08% |
| IRN | 1 | 0.08% |
| SAF | 1 | 0.08% |
| AUT | 1 | 0.08% |
| ARG | 1 | 0.08% |
| GBouF | 1 | 0.08% |
| EGY | 1 | 0.08% |
| NL | 6 | 0.5% |
| SYR | 1 | 0.08% |
| CRO | 1 | 0.08% |
| Matricule dans le premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le premier KL | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? (Ra) | ABRAMOWICZ | Hélène | F | 10.02.1905 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| 49621 (Ra) | ALIENZA | Marie | F | ? | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| 49591 (Ra) | ALLOUCHE | Alex | F | 30.04.1933 | Constantine (ALG) | F | — | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 49592 (Ra) | ALLOUCHE | Dorine | F | 13.07.1936 | Toulouse (31) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| 49590 (Ra) | ALLOUCHE | Jean-Claude | M | 01.11.1940 | Toulouse (31) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| 49589 (Ra) | ALLOUCHE | Khemissa | F | 28.10.1900 | Constantine (ALG) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| 49593 (Ra) | ALLOUCHE | Nancy | F | 24.11.1930 | Constantine (ALG) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| 49594 (Ra) | ALLOUCHE | Rolande | F | 28.10.1925 | Constantine (ALG) | F | — | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 49689 (Ra) | ALVAREZ | Arlette | F | 26.04.1928 | Moreda (E) | F | — | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 49687 (Ra) | ALVAREZ | Nativité | F | 24/12/1893 | Ovieda (E) | E | — | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 49778 (Ra) | AMARDEIL | Gilberte | F | 04.02.1927 | Baulou (09) | F | — | DCD | 30.07.1944 | Ravensbrück | — |
| 49780 (Ra) | AMARDEIL | Léocadie | F | 17/03/1894 | Loubens (09) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 49782 (Ra) | AMARDEIL | Marie-Jeanne | F | 26.08.1921 | Baulou (09) | F | — | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 49779 (Ra) | AMARDEIL | Noélie | F | 17.09.1924 | Baulou (09) | F | — | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 49645 (Ra) | ARISTINALBILLO | Esperance | F | 11.02.1915 | Cabezon (E) | E | — | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 49683 (Ra) | ATTAS | Elise | F | 28.02.1914 | Rennes (35) | F | — | R * | ? | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 49658 (Ra) | AUDÉON | Léa | F | 28.09.1923 | Bruxelles (B) | F | — | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 49617 (Ra) | BEN ARROS | Fanny | F | 25.07.1907 | Brousse (TUR) | F | — | R * | 23.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 49669 (Ra) | BÉRET | Odette | F | 18.05.1914 | Toulouse (31) | F | — | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 49644 (Ra) | BERNSTEIN | Joséphine | F | ? | ? | F ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | BLUMBERG | Blanche | F | 18.03.1902 | Paris (75) | F | ?,Ra | DCD | 02.01.1945 | Ravensbrück | — |
| ? (Ra) | BLUME | Gilberte | F | 13/01/1888 | Mulhouse (68) | F | — | DCD | 02.01.1945 | Ravensbrück | — |
| 49663 ? (Ra) | BODIN | Régine | F | 28.07.1911 | ? | F | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | CAHEN | Louise | F | 25/05/1874 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | CAHEN | Marie | F | 23.07.1905 | Bièvres (78) | F | ? | DCD | ? | ? | — |
| 49647 (Ra) | CAHEN | Paulette | F | 23.10.1912 | Paris (75) | F | — | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| ? (Ra) | CAHEN | Rosalie | F | 04/04/1891 | La Ferté-sous-Jouarre (77) | F | ? | DCD | ? | ? | — |
| ? (Ra) | CAP | Sophie | F | 06/11/1899 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | CERFAN | Yvonne | F | 22.05.1912 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | CHATONSKI | Annie | F | 30.03.1915 | Paris (75) | F | ? | R | ? | ? | — |
| 49703 (Ra) | CHILOKAR | Estelle | F | ? | ? | F | ? | NC | ? | ? | — |
| 49694 (Ra) | COCIR | Anna | F | 01.04.1925 | Sautoin (18) | F | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | CONTE | Elmy | F | 10.08.1907 | St-Sulpice-la-Pointe (81) | F | — | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| ? (Ra) | DACHS | Evelyne | F | 09.05.1939 | Paris (75) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| ? (Ra) | DACHS | Henny | F | 19.06.1941 | Toulouse (31) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| ? (Ra) | DACHS | Pépi | F | 11.09.1904 | Stanislawow (PL) | PL | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| 49638 (Ra) | DAENS | Léa | F | 28.09.1923 | Bruxelles (B) | F | ? | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| ? (Ra) | DAVID | Selma | F | 10.04.1901 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| 49640 (Ra) | DOCUMENI | Sarah | F | ? | ? | F | Rec | DCD | 24.03.1945 | Rechlin | — |
| 49618 (Ra) | EFIRA | Claire | F | 28.09.1914 | Auderbeckt (B) | F | — | R * | 23.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| ? (Ra) | EISENBERG | Huta | F | 04.05.1910 | Marburg (AUT) | ? | ? | R | ? | ? | — |
| 49706 (Ra) | ESPADE | Joséphine | F | 22/10/1894 | St-Michel-Ustabule (40) | F | ? | R | ? | ? | — |
| 49661 (Ra) | ESPITALIER | Juliette | F | 04.01.1909 | Pech-Luna (11) | F | — | R * | 23.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| ? (Ra) | FRIDMAN | Berthe | F | 15.11.1911 | Paris (75) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| ? (Ra) | FRIDMAN | Claire | F | 05.01.1944 | Toulouse (31) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| ? (Ra) | FRIES | Henriette | F | 28.09.1910 | Nuremberg (D) | ? | BB | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | FRIES | Huguette | F | 18.10.1936 | Strasbourg (67) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| ? (Ra) | FRIES | Mathilde | F | 04/04/1885 | Wirtzenheim (67) | F | BB | DCD | ??/03/1945 | Bergen-Belsen | — |
| ? (Ra) | FRIES | Suzanne | F | 05.11.1917 | Nuremberg (D) | ? | BB | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | FRYDMAN | Basia | F | 04/08/1896 | Biala (PL) | ? | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | FRYDMAN | Louis | M | 18.04.1932 | Paris (75) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| 49??? (Ra) | GALINIE | Gilberte | F | 16.09.1919 | Toulouse (31) | F | — | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 49697 (Ra) | GARCIA | Paquita | F | 22.08.1927 | ? | F ? | ? | R | ? | ? | — |
| 49601 (Ra) | GEISSMANN | Alice | F | 06/06/1893 | Obernai (67) | F | — | DCD | 22.12.1944 | Ravensbrück | — |
| ? (Ra) | GIRET | Juliette | F | 22.05.1902 | Arvigna (09) | F | — | D | ? | ? | — |
| ? (Ra) | GOLDMAN | Hélène | F | ? | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | HAAS | Irène | F | 04.04.1904 | ? | ? | ? | R | ? | ? | — |
| 49664 (Ra) | HAMERLAKE | Eugénie | F | 22.02.1926 | ? | F | ? | R | ? | ? | — |
| 49615 (Ra) | HERZ | Françoise | F | 31.10.1924 | Paris (75) | F | — | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
| 49616 (Ra) | HERZ | Louise | F | 12/10/1893 | Paris (75) | F | — | DCD | 29.12.1944 | Ravensbrück | — |
| 49648 (Ra) | KELLER | Blanche | F | ? | ? | F ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | KLEIN | Pauline | F | 12/09/1898 | Haguenau (67) | F | ? | DCD | ? | ? | — |
| ? (Ra) | KLINGER | Herbert | M | 03.11.1931 | Vienne (AUT) | ? | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | KLINGER | Magarete | F | 28.03.1900 | Vienne (AUT) | ? | ? | D | ? | ? | — |
| 49625 (Ra) | KRAMER | Michèle | F | 06.02.1928 | ? | ? | ? | DCD | ? | ? | — |
| ? (Ra) | LAUFERT | Berthe | F | 04.11.1900 | Sieradz (PL) | PL | ? | DCD | 04.08.1944 | ? | — |
| ? (Ra) | LAUFERT | Lucienne | F | 22.09.1923 | Mont-St-Aignan (76) | F | ? | DCD | 08.08.1944 | ? | — |
| 49622 (Ra) | LEVY | Esther | F | 26.11.1922 | ? | F | ? | DCD * | 06.04.1945 | Ravensbrück | * Gazée |
| ? (Ra) | LEVY | Odette | F | 24.03.1931 | Lille (59) | F | BB | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | LEVY | Rebecca | F | 14/01/1879 | St-Dié (88) | F | ? | NC | ? | ? | — |
| 49624 (Ra) | LEVY / STOLIAR | Judith | F | 06.04.1928 | Lille (59) | F | ? | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 49659 (Ra) | MARCHANDEAU | Stasia | F | 18.08.1919 | Hainiga (PL) | F | — | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| ? (Ra) | MARTCHILI | Esther | F | 01.03.1900 | Kilisse (TUR) | F | ? | D | ? | ? | — |
| 49627 (Ra) | MATHIS | Marie-Rose | F | 03.04.1921 | Nancy (54) | F | ? | R | ? | ? | — |
| 49673 (Ra) | METZINGER * | Odette | F | 30.07.1912 | Bordeaux (33) | F | Schn | R | 27.04.1945 | Schlieben | * Dite CROS |
| ? (Ra) | MEYER | Jeanine | F | 30.01.1927 | Strasbourg (67) | F | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | MOLHO | Marthe | F | 10.10.1904 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | NAHUM | Juliette | F | 13/08/1893 | ? (TUR) | GR | ? | DCD | ? | ? | — |
| 49648 (Ra) | NETTER | Annie | F | 13.12.1924 | Paris (75) | F | — | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| ? (Ra) | NETTER | Antoinette | F | 28.03.1904 | Dijon (21) | F | — | DCD | 03.03.1945 | Ravensbrück | — |
| 49626 (Ra) | PASTERNAC | Hélène | F | 23.07.1912 | Maramarossziget (H) | H | — | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| 49663 ? (Ra) | PERILMAN | Renée | F | 28.07.1911 | Parlita (ROU) | F | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | RAFALOWITCH | Marie | F | 15.06.1930 | Toulouse (31) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| 49646 (Ra) | RIEUTORD | Simone | F | ? | ? | ? | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | ROTH | Sarah | F | 02.04.1900 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | RUBINSTEIN | Frieda | F | ? | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | SAMUEL | Palmyre | F | 10/06/1866 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | SCHAPIRO | Genia | F | 03/05/1894 | ? | ? | ? | DCD | ? | ? | — |
| ? (Ra) | SCHREIER | Ruth | F | 26.06.1943 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | SCHREIER | Tina | F | 16.05.1907 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | SCHWAB | Renée | F | 02/11/1874 | Tegersheim (67) | F | — | DCD | 30.09.1944 | Ravensbrück | — |
| 49667 (Ra) | SIMANDIRAKIS | Anne-Marie | F | 08/06/1890 | St-Etienne (42) | F | — | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | * Libérée par la Croix-Rouge |
| ? (Ra) | SPIEGELMANN | Buchla | F | 14.12.1933 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | TEPLITZ | Elisabeth | F | 11.01.1944 | Toulouse (31) | F | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | TEPLITZ | Sophie | F | 29.10.1919 | Charlottenburg (D) | ? | ? | DCD | ? | ? | — |
| 49675 (Ra) | THEVOAL | Odette | F | 15.04.1907 | ? | F | ? | R | ? | ? | — |
| 49581 (Ra) | THIRIEZ | Ruth | F | ? | ? | ? | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | UNIKOWSKI | Dora | F | 10/07/1895 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | VELIOUNSKY | Fernande | F | 15.04.1900 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| 49629 (Ra) | WEIL | Adèle | F | 03/03/1892 | Paris (75) | F | — | DCD | 05.12.1944 | Ravensbrück | — |
| 49628 (Ra) | WEIL | Annette | F | 08.01.1921 | ? | F | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | WEINBERG | Franz | M | 03.10.1934 | ? | ? | ? | R | ? | ? | — |
| 49609 (Ra) | WEINBERG | Gilberte | F | 05.10.1924 | ? | ? | ? | R | ? | ? | — |
| ? (Ra) | WEINBERG | Marta | F | 05/07/1899 | ? | ? | ? | NC | ? | ? | — |
| ? (Ra) | ZACHAYOS | Lucie | F | 15.09.1909 | Tegersheim (67) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| ? (Ra) | ZACHAYOS | Serge | M | 15.03.1936 | Thionville (57) | F | BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
| 49676 ? (Ra) | ZAPATER | Carmen | F | 30.05.1912 | Almeria (E) | E | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| ? (Ra) | ZYSMAN | Félicie | F | 16.02.1926 | Paris (75) | F | ? | R | ? | ? | — |
| 69155 (Bu) | ADAMSKI | Jacques | M | 17.06.1906 | Bruxelles (B) | B | ? | NC | ? | ? | — |
| 69609 (Bu) | ADELSON | Jacques | M | 27.04.1915 | Rouen (76) | F | ? | D | ? | ? | — |
| 69610 (Bu) | ADELSON | Jules | M | 23/07/1876 | Paris (75) | F | ? | D | ? | ? | — |
| 69328 (Bu) | AGARD | Julien | M | 20/12/1897 | Mallemort (13) | F | Wef | R | 11.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69458 (Bu) | ALAGUENO | Ruiz | M | 15.10.1905 | Saragosse (E) | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 69761 (Bu) | ALBERTINO | Jean-Pierre | M | 27.06.1915 | Villard-Bonnot (38) | F | Rb,Do | R | 11.04.1945 | Dora | — |
| 68964 (Bu) | ALCALDE | Pedro | M | 23.02.1912 | Grenade (E) | E | Lang | R | 13.04.1945 | Langenstein | — |
| 69907 (Bu) | ALGOUD | Ernest | M | 27.04.1923 | Die (26) | F | Pl | R | 14.04.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 69608 (Bu) | ALLOUCHE | Armand | M | 25.07.1922 | Constantine (ALG) | F | Pl | R | 14.04.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 69603 (Bu) | ALLOUCHE | Max | M | 03.10.1922 | Constantine (ALG) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69604 (Bu) | ALLOUCHE | Raymond | M | 23/08/1897 | Aïn Baïda (ALG) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69631 (Bu) | ALTMANN | Walter | M | 06/07/1893 | Berlin (D) | APA | ? | R | ? | ? | — |
| 69668 (Bu) | ALVARES | Felipe | M | 01.02.1913 | Madrid (E) | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 69196 (Bu) | ALVAREZ | Nicolas | M | 06.06.1920 | Turon (E) | F | ? | R | ? | ? | — |
| 69315 (Bu) | AMATHIEU | Marcel | M | 27/11/1894 | Dun-sur-Auron (18) | F | ? | R | 06.05.1945 | Walbeck | — |
| 69463 (Bu) | AMIEL | Jean | M | 14.05.1900 | Biert (09) | F | Do,Dresd | R | 04.05.1945 | Dresden | — |
| 69481 (Bu) | AMIEL | Julien | M | 28/09/1893 | Biert (09) | F | Do,Pl | DCD | 17.03.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 70000 (Bu) | AMIEL | Marcelin | M | 20.04.1910 | Narbonne (11) | F | WA | R | 01.04.1945 | Lyjstach | — |
| 69464 (Bu) | AMIEL | Maurice | M | 16.12.1925 | Aiguillon (47) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69355 (Bu) | AMORT | Bernardo | M | 24.11.1905 | Caprisna (I) | I | ? | NC | ? | ? | — |
| 69705 (Bu) | AMPRINO | Eugène | M | 28.02.1917 | Annecy (74) | F | — | DCD | 01.02.1945 | Buchenwald | — |
| 68999 (Bu) | ANATASIA ou ANASTASI | Anunziate | M | 22/03/1896 | Monte-Belio (I) | I | ? | NC | ? | ? | — |
| 69881 (Bu) | ANGILBERT | André | M | 20.04.1922 | Paris (75) | F | — | DCD * | 14.04.1945 | Buchenwald | * Avant le rapatriement |
| 69531 (Bu) | ANQUETIL | Jules | M | 27/04/1888 | Limesy (76) | F | — | DCD | 26.02.1945 | Buchenwald | — |
| 69773 (Bu) | ANTIGNAC | Pierre | M | 28/12/1892 | Chanteix (19) | F | Pl | DCD | 12.03.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 69103 (Bu) | ARIAS | Jean | M | 30.08.1909 | San-Clodio (E) | E | ? | R | ? | ? | — |
| 69388 (Bu) | ARMBRUSTER | Roger | M | 28.01.1923 | Metz (57) | F | Ess,Bu,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 69230 (Bu) | ARRANZ | José | M | 19.07.1922 | Baracaldo (E) | E | Schö | R * | ? | ? | * Evadé lors de l'évacuation |
| 69179 (Bu) | ARREBA | Santiago | M | 26/01/1896 | Burgos (E) | E | ? | R | ? | ? | — |
| 69175 (Bu) | ARRIBAT | Charles | M | 01.03.1905 | Albi (81) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69821 (Bu) | ARTIGA | Joseph | M | 17/06/1898 | Capian (33) | F | Pl | DCD | 24.01.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 69653 (Bu) | ASKEUR | Abel | M | 05/07/1897 | Musajja-Ville (ALG) | F | — | DCD | 17.02.1945 | Buchenwald | — |
| 69344 (Bu) | ASO | Joseph | M | 10.05.1924 | Oloron-Ste-Marie (64) | F | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69972 (Bu) | ASSAM | Batz | M | 07.08.1909 | Ills-Peudes (GB) | GB | ? | NC | ? | ? | — |
| 68979 (Bu) | ASSENS | Raymond | M | 23/11/1883 | Moussan (11) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69968 (Bu) | ATHIEL | Michel | M | 22.02.1904 | Perpignan (66) | F | Do | R | 06.05.1945 | Salzburg | — |
| 69168 (Bu) | ATIENZA | Francisco | M | 12/03/1878 | Mora de Rubiel (E) | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 69460 (Bu) | AUBOIN | Jacques | M | 12.02.1917 | Marrakech (MA) | F | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69689 (Bu) | AUBONNET | Claude | M | 04/05/1893 | St-Etienne (42) | F | Pl | R | 14.04.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 69913 (Bu) | AUGIER | Henri | M | 26.11.1913 | Marseille (13) | F | Pl,Bu,Da | DCD * | 16.05.1945 | Kothen-Anhalt | * Avant le rapatriement |
| 69896 (Bu) | AUVACHEY | Jules | M | 25.12.1901 | Montceau-les-Mines (71) | F | Pl | R | 14.04.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 69429 (Bu) | AVRUTCHI | Joseph | M | 28/07/1890 | Chpola (R) | R | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69126 (Bu) | BABOLAT | André | M | 30.04.1902 | Villebois (01) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69268 (Bu) | BACALA | André | M | 08.02.1923 | Bordeaux (33) | F | Der,Do | NC | ? | ? | — |
| 69506 (Bu) | BADINIER | Pierre | M | 04.10.1909 | Paris (75) | F | Pl | R | 14.04.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 69510 (Bu) | BAILLY | Abel | M | 08/04/1888 | Cahors (46) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69377 (Bu) | BALDAN | Angelo | M | 05.07.1903 | Mira (I) | I | — | DCD | 28.01.1945 | Buchenwald | — |
| 69764 (Bu) | BALLIVET | Marcel | M | 18.03.1910 | Presinge (CH) | F | — | D | ? | ? | — |
| 68981 (Bu) | BANS | Joseph | M | 08.04.1900 | St-Pardoux-la-Croisille (19) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69904 (Bu) | BAQUIE | Paul | M | 22.09.1921 | Marseille (13) | F | Pl | R | 14.04.1945 | Hinsdorf | — |
| 75397 (Bu) | BARAILLER | Jean | M | 09.01.1900 | Beaucaire (30) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69845 (Bu) | BARD | Eugène | M | 10.04.1906 | Ste-Cécile-les-Vignes (84) | F | Lang | DCD | 24.02.1945 | Langenstein | — |
| 69768 (Bu) | BARIOZ | Emile | M | 01/10/1880 | Genas (38) | F | — | R * | 11.04.1945 | Buchenwald | * DCD peu après le retour |
| 69125 (Bu) | BARJON | Joannes | M | 25/09/1897 | Mornad (42) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 68990 (Bu) | BARO | Daniel | M | 05/10/1886 | Agnet-de-Besan (E) | E | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69824 (Bu) | BAROU | Rémy | M | 23.12.1900 | St-Etienne (42) | F | Pl | DCD * | 12.05.1945 | Kothen | * Avant le rapatriement |
| 69784 (Bu) | BARROT | Raymond | M | 06.04.1923 | Mussidan (24) | F | Do | R | ? | ? | — |
| 69280 (Bu) | BARSOTTI | Louis | M | 08.07.1920 | Port-de-Bouc (13) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69185 (Bu) | BARTALINI | Paul | M | 07.02.1922 | La Ciotat (13) | F | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69454 (Bu) | BARTHE | René | M | 21.09.1923 | Aurignac (31) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69243 (Bu) | BASCOU | René | M | 10/07/1893 | St-Martin-de-Valgalgues (30) | F | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69990 (Bu) | BASILI | Crascentino | M | 23/04/1895 | Urbino (I) | I | ? | NC | ? | ? | — |
| 69124 (Bu) | BASTERREIX-VERGEZ | Emile | M | 05/05/1893 | Aniane (34) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69340 (Bu) | BASTIDON | Edmond | M | 07.01.1907 | Aubignan (84) | F | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69115 (Bu) | BATALLER | Jean | M | 04.02.1907 | Valence (E) | E | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69385 (Bu) | BAUER | Robert | M | 10/12/1882 | Chlumec (CZ) | CZ | Lang | R | 13.04.1945 | Langenstein | — |
| 69902 (Bu) | BAVAY | Louis | M | 30/10/1888 | Bornel (60) | F | — | DCD | 24.12.1944 | Buchenwald | — |
| 69449 (Bu) | BEDFER | Joseph | M | 04.08.1914 | Bourseul (22) | F | Ohr,Bu | D | ? | ? | — |
| 69659 (Bu) | BEDRA | Bumedine | M | 28/05/1890 | Oran (ALG) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69154 (Bu) | BEECKMAN | Henri | M | 25.04.1905 | Mons (B) | B | ? | NC | ? | ? | — |
| 69494 (Bu) | BELAVAL | Jean | M | 22/06/1897 | Paulhac (31) | F | Do,Gdh | DCD | 04.04.1945 | Bad Gandersheim | — |
| 69923 (Bu) | BELIN | Claude | M | 17.10.1906 | Chantenay-St-Imbert (58) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69366 (Bu) | BELIN | Fernand | M | 28/07/1888 | Oursbelille (65) | F | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69051 (Bu) | BELIN | Jean | M | 05/03/1889 | Chemilly (03) | F | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69291 (Bu) | BELLARDI | Gérard | M | 17.09.1927 | Oursbelille (65) | F | Wef | R | 12.04.1945 | Weferlingen | — |
| 69962 (Bu) | BELLEGARDE | Louis | M | 28/03/1891 | White-Hall (USA) | USA | ? | D | ? | ? | — |
| 68968 (Bu) | BELLICHI | Guillaume | M | 03.07.1906 | San-Secondo (I) | I | Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | — |
| 75395 (Bu) | BELLIN | Paul | M | 24.09.1918 | Chambéry (73) | F | Jena,Leit | R | 08.05.1945 | ? | — |
| 69359 (Bu) | BELPALME | Georges | M | 03/08/1894 | Roubaix (59) | F | — | DCD | 22.11.1944 | Buchenwald | — |
| 69620 (Bu) | BEN ARROS | Jacob | M | 17.02.1905 | Toulouse (31) | F | Pl | DCD | 13.03.1945 | Plömnitz-Leau | — |
| 69587 (Bu) | BEN GUIGUI | Youssef | M | 07/11/1897 | Mascara (ALG) | F | Esc | DCD * | ??/04/1945 | ? | * Lors de l'évacuation vers Dachau |
| 69832 (Bu) | BEN ICHOU | Prosper | M | 05.08.1926 | Paris (75) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69623 (Bu) | BENBASSAT | Robert | M | 28/06/1894 | Adrianople (TUR) | TUR | WA | R | ??/04/1945 | Witten-Annen | — |
| 69617 (Bu) | BENDER | Erwin | M | 28.06.1905 | Schiwerataut (D) | D | ? | NC | ? | ? | — |
| 69777 (Bu) | BENIA | Ahmed | M | 01.05.1911 | Renan (ALG) | F | Do(Rb) | R | ? | ? | — |
| 69003 (Bu) | BENOIST | Eugène | M | 05.08.1901 | Chantenay (44) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69988 (Bu) | BERAUD | François | M | 14/04/1880 | Barrème (64) | F | — | DCD | 17.01.1945 | Buchenwald | — |
| 75419 (Bu) | BERBESSON | Paul | M | 12.07.1908 | Périgueux (24) | F | Do | R | 11.04.1945 | Dora | — |
| 69533 (Bu) | BERENBAUM | Abraham | M | 15/02/1886 | Makow (PL) | F | Do | R | 04.05.1945 | Salzburg | — |
| 69532 (Bu) | BERENBAUM | Maurice | M | 13.08.1920 | Paris (75) | F | Do | R | 03.05.1945 | Salzburg | — |
| 69791 (Bu) | BERGEAL | Louis | M | 30/08/1897 | Allassac (19) | F | — | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 69731 (Bu) | BERGER | Edouard | M | 13.04.1915 | Paris (75) | F | Schö | R | ? | ? | — |
