| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 19 | 100% |
| Femmes | 0 | 0% |
| Situations : | ||
| Rentrés de déportation | 13 | 68.42% |
| Décédés | 2 | 10.53% |
| Situations non connues | 4 | 21.05% |
| Nationalités : | ||
| F | 19 | 100% |
| Matricule dans un KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BOURGUIGNON | Louis | M | 17/10/1880 | Givonne (08) | F | Ebg | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | CHOLLET | Henri | M | ? | ? | F | Ebg | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| 79545 (Sa) | COUTISSON | Joseph | M | 10/10/1884 | Beaulieu-sur-Loire (45) | F | Ebg,Sa,Bu(Lang) | DCD | 13.04.1945 | Langenstein | """Personnalité-otage""" |
| — | DE CHOMEREAU | André | M | 05/12/1879 | Buxières-d'Aillac (36) | F | Pla | NC | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | DE LA GRANGE | Amaury | M | 31/03/1888 | Paris (75) | F | Pla | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | DELMOTTE | Joseph | M | 24/11/1880 | Vierzon (18) | F | Ebg | NC | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | DESMAZES | René | M | ? | ? | F | Pla | NC | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | ESCALLIER | Louis | M | 11/01/1883 | Malesherbes (45) | F | Pla | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | GERMAIN | Maxime | M | 12/10/1881 | St-Christophe (26) | F | Ebg | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | HARDY | ? | M | ? | ? | F | Pla | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | JACOMET | ? | M | ? | ? | F | Pla | NC | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | LAURE | Emile | M | 03/06/1881 | ? | F | Pla | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | MANATREL | Bernard | M | ? | ? | F | Ebg | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | MARTEAU | André | M | 13/12/1889 | Paris (75) | F | Pla | R | ??/05/1945 | Plansee | """Personnalité-otage""" |
| — | MARTIN | Claude | M | 25.06.1920 | Rochefort-sur-Mer (17) | F | Pla | R | ??/05/1945 | Plansee | """Personnalité-otage""" |
| — | POINCIGNON | Maurice | M | 30/11/1891 | Mussey (55) | F | Pla | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | PROUST | Jean | M | 02/08/1894 | Brûlain (79) | F | Ebg | DCD | 04.07.1944 | ? | """Personnalité-otage""" |
| — | RICHARD | Louis | M | 28/03/1880 | Lyon (69) | F | Pla | R | ??/05/1945 | Plansee | """Personnalité-otage""" |
| — | SIGMANN | Auguste | M | 12/04/1876 | Nancy (54) | F | Ebg | R | ? | ? | """Personnalité-otage""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30