| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 47 | 77.05% |
| Femmes | 14 | 22.95% |
| Situations : | ||
| Rentrés de déportation | 33 | 54.1% |
| Situations non connues | 10 | 16.39% |
| Décédés | 10 | 16.39% |
| Libérés par les autorités allemandes | 7 | 11.48% |
| Disparus en déportation | 1 | 1.64% |
| Nationalités : | ||
| F | 59 | 96.72% |
| D | 1 | 1.64% |
| ? | 1 | 1.64% |
| Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD | Adrien | M | 23.06.1907 | Luynes (37) | F | 02.12.1942 | Fbg,Rh,Hmn | R | 29.04.1945 | ? | — |
| BAUMANN | Anton | M | ? | ? | F | 07.12.1942 | Kae,Wup | NC | ? | ? | — |
| BENITTE | Jean | M | 05.02.1923 | Paris (75) | F | 07.12.1942 | Kae,?,Br,Flo | DCD * | 21.04.1945 | Entre Weiden et Schwandorf | * Lors de l'évacuation |
| COURTAUD | Fabienne | F | 02.02.1919 | ? | F | 07.12.1942 | Kae,Lbk,Jau,Ra | R | ? | ? | """NN""" |
| DIMPRE | Gaston | M | 01.03.1914 | Amiens (80) | F | 07.12.1942 | Kae,Stut,Rot,Ulm | R | 27.04.1945 | Ulm | — |
| JEUNET * | Jeanne | F | 07.01.1908 | Paris (75) | F | 07.12.1942 | Kae,Lbk,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | "* Dite DERBAY ; ""NN""" |
| LANTEAUME | Marc | M | 06.06.1903 | ? | F | 07.12.1942 | Kae,FM,Halle,Kas,FO,So,Sa(Hk) | R | ? | ? | """NN""" |
| LARAT | Lucien | M | 09.08.1924 | Bruyères (88) | F | 07.12.1942 | Kae,Rh,Ber,So,Sa(Hk) | R | 22.04.1945 | Heinkel | """NN""" |
| LASTELLE | Jean | M | ? | ? | F | 07.12.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
| ARAB | Saïd | M | 01.09.1913 | Dra-el-Mizan (ALG) | F | 12.12.1942 | Bxl,Bo,Kö,So,Sa,BB,Stet,Ba,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
| BANCK / GORGE | Madeleine | F | 06.07.1900 | Wisembach (88) | F | 14.12.1942 | Kae,Lbk,Jau,Gb,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
| BOUHOURS / FRANCOIS | Suzanne | F | 12.11.1918 | Paris (75) | F | 14.12.1942 | Kae,An,Schw | R | 11.04.1945 | Schwelm | — |
| DOUHERET | Eugénie | F | 16.05.1912 | Le Creusot (71) | F | 14.12.1942 | Kae,Lbk,Cot,Ra,Ma,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
| JOLLY | Alexander | M | ? | ? | F | 14.12.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
| JUST | Yvonne | F | 26.11.1911 | Paris (75) | F | 14.12.1942 | Kae,Lbk,Cot,Ra,Ma,BB | R | ? | ? | """NN""" |
| KANCELERSKY | Micheline | F | ? | ? | F | 14.12.1942 | Kae,Kö | NC | ? | ? | — |
| LARDON | Germaine | F | 15/12/1893 | Montoire-sur-le-Loir (41) | F | 14.12.1942 | Kae,Lbk,Cot,Ra,Ma | DCD | 15.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
| LODE | Henry | M | 17/08/1896 | Nantes (44) | F | 14.12.1942 | Kae,So | DCD | 15.04.1945 | Sarreberg | """NN""" |
| LOUIS | Marguerite | F | 20.08.1902 | Wissembach (88) | F | 14.12.1942 | Kae,Lbk,Jau,Gb,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
| MALLET | Gabrielle | F | 30.12.1912 | Cognac (87) | F | 14.12.1942 | Kae,Br,Glo,Jau,Ra | R * | ? | ? | "* DCD peu après le retour ; ""NN""" |
| STASSE | Max | M | 04.02.1922 | Calais (62) | F | 14.12.1942 | Kae,Rh,Sie | L | 29.04.1944 | Siegburg | — |
| AITELDJOUDI | Mohamed | M | 03.09.1904 | Akben (ALG) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie,Da | DCD | 15.01.1945 | Dachau | — |
| BERSON | Clément | M | 23/08/1877 | Vineuil-St-Firmin (60) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,So | DCD | 26.08.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
| BERTRAND | Léon | M | 10/05/1886 | St-Crépin (60) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh | L | 15.07.1944 | Rheinbach | — |
| BEUGNET | Gaston | M | 16.06.1922 | Lille (59) | F | 21.12.1942 | Kae,So,Wol | DCD | 02.02.1945 | Wolfenbüttel | """NN""" |
| BLANCHOT | Pierre | M | 02.06.1919 | Semelay (58) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie | L | 05.06.1944 | ? | — |
| BRET | Camille | M | 22/05/1895 | Measnes (23) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie | DCD | 19.02.1945 | Siegburg | — |
| BRUNET-HERNERTAIN | Germaine | F | 24.09.1921 | St-Germain-en-Laye (75) | F | 21.12.1942 | Fbg,Lbk,Cot,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| CHABASSIER | Léonard | M | 24.04.1900 | Meuzac (87) | F | 21.12.1942 | Kae,Saa,Zb | R | ? | ? | — |
| COLLEVILLE | Séraphin | M | 01/07/1879 | Chapelle (?) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie,DR | NC | ? | ? | — |
| CZUGALLA | Clemenz | M | ? | ? | F | 21.12.1942 | Kae,Saa | NC | ? | ? | — |
| KRAUSER | Pierre | M | 27.06.1915 | Zetting (57) | F | 21.12.1942 | Kae,Saa,Metz,Kae,Saa,FM,Hn | R | 28.03.1945 | Hanau | — |
| LANCHY | Bernard | M | 23.05.1922 | Dijon (21) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie,Prz,Kö,Kas | R | ? | ? | — |
| LECOINTRE | Maurice | M | 27.11.1907 | Paris (75) | F | 21.12.1942 | Kae | NC | ? | ? | — |
| MERCIER | Marcel | M | 14.04.1920 | Fontenay (?) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh | L | 11.10.1943 | Rheinbach | — |
| MEXIS | Nicolas | M | 04.10.1916 | ? (GR) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh | R | ? | ? | — |
| MEYER | Albert | M | 12.01.1909 | Saverne (67) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie,Kö,Bu | DCD | 09.12.1944 | Buchenwald | — |
| MURAWKA | Martin | M | 04.11.1900 | Wydovy (PL) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| NOËL | Maurice | M | 26.06.1910 | Rambouillet (75) | F | 21.12.1942 | Kae,So,Sa,Rei | R | 08.05.1945 | Reichenau | """NN""" |
| PETIOT | Roger | M | 18.06.1913 | St-Ouen (75) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh | L | 18.04.1944 | Rheinbach | — |
| PRED'HOMME ou PRODHOME | Fernand | M | 23/11/1884 | Marmouille (61) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh | L | 08.04.1944 | Rheinbach | — |
| PRZEBILLE | Paul | M | ? | ? | F | 21.12.1942 | Kae,Saa | NC | ? | ? | — |
| RANDONNET | Simon | M | 28/06/1895 | Chouilly (51) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| ROUARH | Marcel | M | 10.08.1920 | St-Nazaire (44) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie,Kas | D | ? | ? | — |
| SCHELLANDRE | Alexandre | M | ? | ? | F | 21.12.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
| SIMON | André | M | 13/08/1886 | Paris (75) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Hmn,Brn,Da,Dü | R | 29.04.1945 | Düsseldorf | — |
| THIBAULT / FARDEAU | Simone | F | 07.02.1917 | Noirterre (79) | F | 21.12.1942 | Fbg,Lbk,Cot,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
| VUIBERT | Alfred | M | 29/06/1894 | Maison-Alfort (75) | F | 21.12.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| BURATTI | Yvonne | F | 08.09.1900 | Les Arsures (39) | F | 23.12.1942 | Aac,Br,Ra | DCD | 08.02.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
| CARASOL | Joseph | M | 05.12.1902 | Wissembach (88) | F | 27.12.1942 | Saa,FM | R | ??/04/1945 | Frankfurt/Main | — |
| CADIOU | Alexis | M | 06/07/1895 | Pluzunet (22) | F | 28.12.1942 | Kae,Rh | L | 06.01.1944 | ? | — |
| CZERMAK | Charles | M | 14.07.1910 | Vienne (AUT) | F | 28.12.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
| DELAHAIGUE | André | M | 08.12.1915 | Chavagny (02) | F | 28.12.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| DESPRES | Marcel | M | 23.03.1904 | La Suze (72) | F | 28.12.1942 | Kae,Rh,Kas,Strau | R | ??/05/1944 | Straubing | — |
| DRUET | Jules | M | 16.03.1915 | Laon (01) | F | 28.12.1942 | Kae,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
| WAGNER | Hellmut | M | ? | ? | D | 28.12.1942 | Kae,Wup,Bdg | DCD | 04.12.1944 | Brandenburg | — |
| MARCHAND | Charles | M | 07/06/1882 | Corcieux (88) | F | 30.12.1942 | Saa,Zb,FM | R | ??/04/1945 | Frankfurt/Main | — |
| SCHWARTZ | Frédéric | M | 19/02/1886 | Tharmenkirch (68) | F | 30.12.1942 | Saa,FM | R | ??/04/1945 | Frankfurt/Main | — |
| LECLERC | Jeanne | F | 09.02.1910 | ? | ? | ??/12/1942 | Aac,BK,Ra | R | ? | ? | """NN""" |
| NAVE | Raymond | M | 15.06.1923 | Rosendaël (59) | F | ??/12/1942 | Kö,Kas,Bu,Do,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | — |
| SCHUTT | Alfred | M | 13.05.1921 | Rosendaël (59) | F | ??/12/1942 | Kö,Kas,Bu,War,Da,Flo(Rab) | R | 03.05.1945 | Rabstein | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30