| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 1311 | 99.47% |
| Femmes | 0 | 0% |
| 7 | 0.53% | |
| Situations : | ||
| 7 | 0.53% | |
| Décédés | 725 | 55.01% |
| Rentrés de déportation | 487 | 36.95% |
| Situations non connues | 99 | 7.51% |
| Nationalités : | ||
| 7 | 0.53% | |
| E | 1310 | 99.39% |
| F | 1 | 0.08% |
| Matricule au KL Mauthausen | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance en Espagne | Natio- nalité | Parcours après le KL Mauthausen | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée du 03/03/1941 venant du Stalag X B Sandbostel | |||||||||||
| 3157 | ABAD VALENTIN | Marcial | M | 12.07.1909 | Muduex | E | Gu | DCD | 28.12.1941 | Gusen | — |
| 3159 | ABELLO GUASH | Manuel | M | 02.08.1905 | Alcoletge | E | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | — |
| 3160 | AGUILAR GOMEZ | Manuel | M | 03.12.1907 | Puerto Real | E | ? | R | 05.05.1945 | ? | — |
| 3168 | AGUILERA GISBERT | Emilio | M | 14.01.1913 | La Calahorra | E | Gu | DCD | 03.11.1941 | Gusen | — |
| 3174 | ALEMANY FIGUERAS | Pablo | M | 07.07.1915 | Sabadell | E | Gu | DCD | 11.11.1941 | Gusen | — |
| 3177 | ALVAREZ DURAN | Francisco | M | 03.05.1906 | Algodonales | E | Gu | DCD | 25.11.1941 | Gusen | — |
| 3184 | ALVAREZ NUNEZ | Antonio | M | 17/03/1915 | Madrid | E | Gu | DCD | 29.11.1941 | Gusen | — |
| 3185 | ANDRES CORDOBA | Juan | M | 24.06.1914 | Sollana | E | Gu | DCD | 15.08.1941 | Gusen | — |
| 3186 | ANDUJAR LOPEZ | Pedro | M | 19.09.1913 | Carmena | E | Steyr,Gu | R | 05.05.1945 | ? | — |
| 3187 | ANGLES VILANOVA | Estnislao | M | 04.12.1907 | Callig | E | Gu | DCD | 27.08.1941 | Gusen | — |
| 3188 | ANTONIO MORENO | Juan | M | 25.10.1917 | Jaen | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3191 | ARAGONES CUBO | Desiderio | M | 11.02.1906 | Vegas de Matute | E | Gu | DCD | 12.11.1941 | Gusen | — |
| 3193 | ARCO MARCOS | Francisco | M | 29.01.1916 | Bilbao | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3194 | ARTO VILLUENDAS | Miguel | M | 08.05.1915 | Codo | E | Gu | DCD | 31.10.1941 | Gusen | — |
| 3195 | ASIN VOLTAINA | Victoriano | M | 23.03.1916 | Mazaleon | E | Gu | DCD | 18.12.1941 | Gusen | — |
| 3234 | BANEGO GARCIA | Aurelio | M | 21.01.1908 | Grazolemas | E | Gu | DCD | 27.11.1942 | Gusen | — |
| 3196 | BARRAGAN DIAZ | Eloy | M | 08.09.1912 | Real de la Jara | E | Gu | DCD | 04.02.1942 | Gusen | — |
| 3197 | BARROSO DE ANTONIO | Valentin | M | 12.05.1904 | Alhedrete | E | Gu | DCD | 11.12.1941 | Gusen | — |
| 3199 | BATISTA SERRES | Lorenzo | M | 04.11.1905 | Gandesa | E | — | DCD | 07.10.1941 | Mauthausen | — |
| 3198 | BATTALA SUBARRECA | Miguel | M | 15.05.1910 | Isona | E | Gu | DCD | 10.12.1941 | Gusen | — |
| 3200 | BELLES BELLES | Demetrio | M | 22/06/1899 | Culla | E | Gu | DCD | 20.09.1941 | Gusen | — |
| 3201 | BELSUE EZPELETA | Santos | M | 01.11.1913 | Agon | E | — | DCD | 20.03.1941 | Mauthausen | — |
| 3202 | BENEGAS FERNANDEZ | Francisco | M | 24/12/1899 | Motril | E | Gu | DCD | 08.11.1941 | Gusen | — |
| 3204 | BERNA QUINTO | Manuel | M | 08.02.1902 | Albatera | E | Gu | DCD | 07.11.1941 | Gusen | — |
| 3205 | BERNABE CLEMENTE | Rámon | M | 18.08.1911 | San Pedro | E | Gu | DCD | 01.08.1941 | Gusen | — |
| 3206 | BERNAL NAVARRO | Matias | M | 16/10/1896 | Moyuela | E | Gu | DCD | 15.07.1941 | Gusen | — |
| 3208 | BIERUES ELIAS | Francisco | M | 03.04.1900 | Monistrol | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3221 | BLACH DOMENECH | Rámon | M | 11.08.1912 | Villalba de los Arcos | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3223 | BONASTRE AMIL | Nicolas | M | 20.04.1906 | Pira | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3228 | BONET NAVARRO | Jose | M | 01/12/1899 | Montanejos | E | Gu | DCD | 20.12.1941 | Gusen | — |
| 3231 | BORNADA DUESCO | Geronimo | M | 09/09/1896 | Moyuela | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3234 | BORREGO GARCIA | Aurelio | M | 25.01.1908 | Grazalema | E | Gu | DCD | 27.11.1942 | Gusen | — |
| 3236 | BORREL PEDROLA | Jaime | M | 20.08.1912 | Miravet de Ebro | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3240 | BORRELL ROURA | Juan | M | 29.10.1914 | Riudellots | E | Gu | DCD | 26.12.1941 | Gusen | — |
| 3241 | BRAVO ALARCON | Jose | M | 25.01.1913 | Malaga | E | Gu | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
| 3245 | BRULL SOLARES | Jose | M | 16/12/1899 | Tortosa | E | Gu | DCD | 10.06.1941 | Gusen | — |
| 3249 | BURILLO ANDRES | Tomas | M | 21.12.1904 | Alacon | E | Gu | DCD | 03.08.1941 | Gusen | — |
| 3250 | CABRERA TORRENO | Juan | M | 03.05.1914 | Gastor | E | Gu | DCD | 16.11.1941 | Gusen | — |
| 3258 | CALVET FEBRER | Jose | M | 01.11.1914 | Benicarlo | E | Gu | DCD | 16.01.1942 | Gusen | — |
| 3259 | CALVO CANALES | Alberto | M | 19.02.1914 | Santander | E | Gu | DCD | 09.01.1942 | Gusen | — |
| 3264 | CAMPRUBI SELLAS | Rámon | M | 23.12.1902 | Pobla de Lillet | E | Gu,Har | DCD * | 04.12.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3266 | CANELLAS MANE | Esteban | M | 10.06.1906 | Sabadell | E | Gu | DCD | 03.11.1941 | Gusen | — |
| 3268 | CANELLAS MANE | Melchior | M | 26.11.1900 | Sabadell | E | Gu | DCD | 02.12.1941 | Gusen | — |
| 3270 | CAPARROS GUTIERREZ | Gabriel | M | 24.12.1912 | Porman | E | Gu | DCD | 30.11.1941 | Gusen | — |
| 3271 | CAPILLAS MANZANO | Leon | M | 02.03.1917 | Lahaba | E | Gu | DCD | 15.12.1942 | Gusen | — |
| 3272 | CARALT BUSQUETS | Jose | M | 17.08.1907 | Vendrell | E | SL | R | 05.05.1945 | Sankt Lambrecht | — |
| 3273 | CARMONA MARFIL | Rámon | M | 26.06.1913 | Orellana la Vieja | E | ? | DCD | 28.11.1941 | ? | — |
| 3253 | CARRERA GALERA | Angel | M | 23.03.1914 | Valdepenas | E | Gu,Har | DCD * | 10.02.1942 | Hartheim | * Gazé |
| 3274 | CASAFONT LATRILLA | Roque | M | 15/09/1895 | Gironella | E | Har | DCD * | 10.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3275 | CASASUS ESPARZA | Pedro | M | 29.06.1904 | Sangarren | E | Gu | DCD | 01.01.1942 | Gusen | — |
| 3275 ou 3276 | CASTILLO GARCIA | Lazaro | M | 28.02.1907 | Escuzar | E | Gu | DCD | 22.08.1941 | Gusen | — |
| 3280 | CASTRO MARINOSO | Antonio | M | 15.02.1906 | Alfantaga | E | Gu | DCD | 23.05.1942 | Gusen | — |
| 3284 | CERRO COLETO | Jose | M | 16.01.1908 | Cordoba | E | Gu | DCD | 01.11.1941 | Gusen | — |
| 3309 | CERTES GRAU | Jose | M | 31.10.1918 | Horta de Ban Juan | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3285 | CHOCANO TEJERA | Jose | M | 28.07.1908 | Alcazar de San Juan | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3286 | CHULIA PAREJA | Bautista | M | 19.04.1919 | Valencia | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3293 | CLARES PEREZ | Juan | M | 06.08.1909 | Ocans | E | Gu | DCD | 07.11.1941 | Gusen | — |
| 3302 | COBOS HERRUSO | Manuel | M | 14.06.1907 | Fuente Palmera | E | Gu | DCD | 14.11.1941 | Gusen | — |
| 3307 | CONTE LOPEZ | Mariano | M | 02.01.1907 | Hobres | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3308 | CORONAS CARRUESCO | Miguel | M | 08.03.1905 | Hoz de Barbastro | E | Gu | DCD | 24.07.1942 | Gusen | — |
| 3311 | CRESPO BORDONADA | Jaoaquin | M | 13.11.1908 | Moyuela | E | Gu,Har | DCD * | 29.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3312 | CRESPO LOPEZ | Eusebio | M | 26.09.1908 | Torrescampo | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3313 | CRESPO LOPEZ | Manuel | M | 07.01.1909 | Villafaile | E | Gu,Har | DCD * | 29.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3314 | CRESPO TRUJILLO | Pedro | M | 19.07.1908 | Pinos Puentes | E | Gu | DCD | 07.01.1942 | Gusen | — |
| 3316 | CRUZ VALLE | Andres | M | 17.12.1901 | Cuevas Bajas | E | Gu | DCD | 19.09.1941 | Gusen | — |
| 3320 | CUBERO ROYO | Jose | M | 23/04/1889 | Moyuela | E | Gu | DCD | 24.09.1941 | Gusen | — |
| 3320 | DALMAU MANSION | Patricio | M | 14.03.1921 | Premia de Mar | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3327 | DELGADO LEBRATO | Jose Maria | M | 25.03.1909 | Fuente de Cantos | E | Gu | DCD | 28.12.1941 | Gusen | — |
| 3330 | DOMENECH CORTADO | Jose | M | 06.05.1908 | Servia | E | Gu | DCD | 14.11.1941 | Gusen | — |
| 3336 | DUERTO CASANOVA | Angel | M | 31/05/1896 | Zuera | E | Gu | DCD | 29.11.1941 | Gusen | — |
| 3337 | DUESO ROS | Santiago | M | 13.09.1911 | Barbastro | E | Gu | DCD | 15.11.1941 | Gusen | — |
| 3340 | DUESO ROS | Simon | M | 11.09.1908 | Barbastro | E | Gu | DCD | 25.11.1941 | Gusen | — |
| 3344 | EGEA DIAZ | Andres | M | 19.04.1901 | San Javier | E | Gu | DCD | 24.10.1941 | Gusen | — |
| 3345 | ERRUSO GARCIA | Manuel | M | 16.03.1914 | Fuente Palmera | E | Har | DCD * | 02.02.1942 | Hartheim | * Gazé |
| 3346 | ESCALES SUBIRA | Modesto | M | 15.12.1915 | Montanuy | E | Gu | DCD | 04.12.1941 | Gusen | — |
| 3347 | ESCUER SALOME | Jose | M | 13.01.1914 | Villanueva | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3348 | ESPIERREZ VOVALES | Victor | M | 02.04.1908 | Fraella | E | Gu | DCD | 04.12.1941 | Gusen | — |
| 3354 | ESPINOSA HERRADOR | Luis | M | 21.06.1911 | ? | E | — | DCD | 27.01.1942 | Mauthausen | — |
| 3352 | ESPINOSA MORELLON | Pablo | M | 25.01.1906 | Gelsa de Esbré | E | Gu | DCD | 23.10.1941 | Gusen | — |
| 3355 | ESPINOSA MUNOS | Joaquin | M | 16.08.1918 | Sinacaida | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3357 | ESTRADA ABAS | Luis | M | 19/03/1896 | Calaceite | E | Gu | DCD | 07.12.1941 | Gusen | — |
| 3358 | ESTRADA GIMENO | Juan | M | 29.08.1921 | Calaceite | E | ? | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3359 | FALERO GONZALEZ | Antonio | M | 26.11.1918 | ? | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3362 | FARNOS BRULL | Rámon | M | 08.06.1910 | Amettla de Mar | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3368 | FERNANDEZ ESCRIBANO | Teodosio | M | 11.01.1911 | Lamata | E | Gu | DCD | 05.11.1942 | Gusen | — |
| 3771 | FERNANDEZ LORENZO | Tiberio | M | 22.09.1912 | Corzos | E | Gu | DCD | 11.12.1941 | Gusen | — |
| 3372 | FERNANDEZ MARTINEZ | Jose | M | 16.11.1909 | Corias | E | Gu | DCD | 09.12.1941 | Gusen | — |
| 3373 | FERNANDEZ PEREZ | Jose | M | 22.09.1907 | Estremar | E | Gu | DCD | 26.02.1942 | Gusen | — |
| 3376 | FERRERO FEIG | Rámon | M | 02.02.1906 | Castelvo | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3377 | FORNONS SENALLER | Armengol | M | 07.03.1907 | Escos | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3361 | FORNOS BRULL | Jose | M | 17.07.1916 | Amettla de Mar | E | Gu | DCD | 20.08.1941 | Gusen | — |
| 3379 | FRANCES ACOSTA | Manuel | M | 23.02.1919 | Mazarron | E | Gu,Har | DCD * | 18.12.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3384 | GALVEZ CABRERA | Francisco | M | 24.08.1915 | Novalejo | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3385 | GAMAS SENTIS | Jose | M | 08.09.1908 | Ametlla de Mar | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3389 | GARCES DE LA TORRE | Alejandro | M | 26.02.1903 | Lacierva | E | Gu | DCD | 20.12.1941 | Gusen | — |
| 3391 | GARCIA AGUILERA | Maximo | M | 02.09.1902 | Val de Santo | E | Gu | DCD | 13.12.1941 | Gusen | — |
| 3393 | GARCIA BAONZA | Ricardo | M | 07.02.1909 | Cabanillas | E | Gu | DCD | 23.12.1941 | Gusen | — |
| 3395 | GARCIA CHINCHILLA | Miguel | M | 02.06.1913 | Yeste | E | Gu | DCD | 17.08.1941 | Gusen | — |
| 3396 | GARCIA CRIADO | Juan | M | 15.01.1914 | Andujar | E | Gu | DCD | 02.12.1941 | Gusen | — |
| 3397 | GARCIA FIGUEROA | Bienvenido | M | 21.03.1917 | Carmena | E | Gu | DCD | 30.07.1942 | Gusen | — |
| 3398 | GARCIA FIRACH | Felix | M | 10.04.1907 | Caspe | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3400 | GARCIA GAITERO | Prisciliano | M | 29.06.1910 | Carbajel | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3402 | GARCIA MORENO | Antonio | M | 17.01.1910 | Madridejos | E | Gu | DCD | 16.01.1942 | Gusen | — |
| 3403 | GARCIA ROBLES | Prudencio | M | 23.06.1918 | Villacarillo | E | Gu,Har | DCD * | 28.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3406 | GARGALLO ROCA | Blas | M | 29/05/1897 | Le Jana | E | Gu | DCD | 05.01.1941 | Gusen | — |
| 3407 | GIL ARNAU | Joaquin | M | 12.07.1912 | Villareal | E | Gu | DCD | 02.11.1941 | Gusen | — |
| 3412 | GIL HERREIZ | Marcelino | M | 18.06.1903 | Marcelino | E | Gu | DCD | 13.08.1941 | Gusen | — |
| 3413 | GIMENEZ GIL | Angel | M | 11.12.1915 | Manzanares | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3416 | GIMENEZ MUNOZ | Jose | M | 16.11.1919 | Oropesa | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3425 | GIMENEZ RIBA | Manuel | M | 03/01/1898 | Puente Genil | E | Gu | DCD | 14.11.1941 | Gusen | — |
| 3427 | GIMENEZ TORRECILLAS | Antonio | M | 17/06/1896 | Santomera | E | Har | DCD * | 10.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3428 | GOMEZ MILLAN | Miguel | M | 19.03.1913 | La Union | E | Gu | DCD | 07.12.1941 | Gusen | — |
| 3431 | GONZALEZ GONZALEZ | Candido | M | 02.02.1910 | Branchales | E | Gu | DCD | 13.03.1942 | Gusen | — |
| 3432 | GUERRERO REYES | Antonio | M | 17.08.1919 | Estepona | E | Gu | DCD | 06.11.1941 | Gusen | — |
| 3434 | GUERRERO ROMERO | Miguel | M | 12.07.1919 | Castillo de Tajalia | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3441 | GUERRI BONASTRE | Florencio | M | 07.11.1907 | Maella | E | Gu | DCD | 16.11.1941 | Gusen | — |
| 3443 | GUILLEMAT SALUDAS | Eduardo | M | 18.12.1913 | Morell | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3446 | GUILLEN CLAVERIA | Pedro | M | 23.01.1914 | Barcelona | E | Gu | DCD | 07.12.1941 | Gusen | — |
| 3451 | HERNANDEZ CYAGUE | Alejandro | M | 26.02.1907 | Medina del Campo | E | ? | DCD | 23.12.1941 | ? | — |
| 3448 | HERNANDEZ DIEZ | Felix | M | 20.11.1904 | Siete Iglesias | E | Gu | DCD | 13.05.1942 | Gusen | — |
| 3453 | HERNANDEZ PAZOS | Jose | M | 17.03.1920 | Perrorrubio | E | Gu,Har | DCD * | 29.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3456 | HERRERA EXPOSITO | Guillermo | M | 06.04.1910 | Puebla | E | Gu | DCD | 14.09.1941 | Gusen | — |
| 3457 | HORNO CASTILLO | Aurelio | M | 25.02.1912 | Carrascosa | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3458 | INGLADA GINE | Jose | M | 03.03.1901 | Masroig | E | Gu | DCD | 25.12.1943 | Gusen | — |
| 3460 | IZQUIERDO SANTAMARIA | Adolfo | M | 10.05.1915 | Valencia | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3462 | JORDA SANTAMARIA | Jose | M | 17.05.1913 | Alcoy | E | Gu | DCD | 25.12.1941 | Gusen | — |
| 3465 | JORDAN DUFO | Jose | M | 02/09/1899 | Santa Eulalia | E | Gu | DCD | 15.10.1941 | Gusen | — |
| 3467 | JORQUERA PEREZ | Francisco | M | 07.01.1907 | Ramonete | E | Gu | DCD | 19.12.1941 | Gusen | — |
| 3468 | JUAN FORCADELL | Jose | M | 13.04.1915 | Alcanar | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3469 | LAFUENTE MUNIESA | Genaro | M | 24.04.1920 | ? | E | Gu | DCD | 25.01.1942 | Gusen | — |
| 3470 | LANSEROS LOBATO | Gabriel | M | 02.03.1906 | Peque | E | Gu | DCD | 07.02.1942 | Gusen | — |
| 3477 | LARREA VERTIS | Marcelino | M | 17.06.1917 | Urroz | E | Gu,Har | DCD * | 18.12.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3479 | LATORRE RUFAS | Jose | M | 06.05.1906 | Pertusa | E | Gu | DCD | 07.11.1941 | Gusen | — |
| 3481 | LAZARO TORRES | Segundo | M | 12.01.1917 | Jaen | E | Gu,Har | DCD * | 18.02.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3494 | LECHA FORQUERAS | David | M | 30.03.1906 | Villasa de Dalt | E | Gu | DCD | 03.11.1941 | Gusen | — |
| 3486 | LLAMAS LINEA | Emilio | M | 13.03.1913 | Madrid | E | Gu | DCD | 22.09.1941 | Gusen | — |
| 3495 | LOPEZ ANGULO | Jose | M | 22.04.1906 | Alcedo | E | Gu,Har | DCD * | 28.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3498 | LOPEZ BOLUDA | Jose | M | 19.03.1912 | Mula | E | Gu | DCD | 26.11.1941 | Gusen | — |
| 3499 | LOPEZ CALOTO | Benigno | M | 10.07.1900 | Frollas | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3502 | LOPEZ CELADOR | Luis | M | 02.11.1920 | Madrid | E | ? | R | ? | ? | — |
| 3506 | LOPEZ ESTEBAN | Antonio | M | 25.04.1910 | Almeria | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3508 | LUCEA GRACIA | Manuel | M | 16/11/1899 | Alabalate | E | Gu | DCD | 09.12.1941 | Gusen | — |
| 3509 | MAJANO AGUADO | Esteban | M | 28.11.1915 | Villaseguilla | E | Gu | DCD | 03.02.1942 | Gusen | — |
| 3513 | MALDONADO CALDERON | Antonio | M | 13.06.1900 | La Roda | E | Gu | DCD | 04.11.1941 | Gusen | — |
| 3515 | MALO SAHUN | Eugenio | M | 01.11.1908 | Harbastro | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3518 | MANES ELRI | Manuel | M | 19.03.1917 | Barcelona | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3523 | MARCO GARITAS | Pedro | M | 01.10.1918 | Teruel | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3525 | MARIVELA TORRES | Hipolito | M | 11.10.1917 | Comenar | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3526 | MARSOL RIUS | Jose | M | 03.01.1903 | Tarrasa | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3529 | MARTIN DIAZ | Eduardo | M | 18.01.1918 | Madrid | E | Gu | DCD | 29.01.1942 | Gusen | — |
| 3532 | MARTINEZ CRESPO | Victor | M | 15/04/1897 | Rebollar | E | Gu | DCD | 14.09.1941 | Gusen | — |
| 3536 | MASIP BACH | Juan | M | 05.05.1919 | Tormos | E | ? | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3543 | MATA MIR | Rafael | M | 11/05/1895 | Mas de las Matas | E | Gu | DCD | 06.07.1941 | Gusen | — |
| 3545 | MATEO ABELLANO | Nicasio | M | 19.09.1913 | Mohernando | E | Gu | DCD | 03.01.1942 | Gusen | — |
| 3547 | MATEU CUSIDO | Jose | M | 04.03.1906 | Barcelona | E | Gu | DCD | 06.11.1941 | Gusen | — |
| 3549 | MELERO MOYA | Jesus | M | 08.01.1908 | Villarobledo | E | Gu,Har | DCD * | 28.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3552 | MELLADO MELLADO | Felipe | M | 26.05.1913 | Milmarcos | E | Gu | DCD | 17.11.1941 | Gusen | — |
| 3553 | MERINO HIDALGO | Gonzalo | M | 27.12.1918 | La Linea | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3554 | METZNER | Max | M | 14.01.1908 | Dunkerque (59) | F | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3557 | MIGUEL MOSTAJO | Jacinto | M | 11.09.1909 | Medinaceli | E | Gu | DCD | 05.08.1941 | Gusen | — |
| 3559 | MOLINAS | Antonio | M | 21.05.1912 | Baza | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3562 | MONTERO CAMERO | Antonio | M | 24.03.1916 | Guadalcanal | E | Ter,Schl,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3568 | MONTILLA CANTON | Manuel | M | 05.02.1909 | Cadiz | E | Gu,Steyr,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3569 | MORATILLAS SANCHEZ | Pedro | M | 17.12.1914 | Arganda | E | Gu | DCD | 05.12.1941 | Gusen | — |
| 3578 | MORENO AVINO | Placido | M | 16.06.1916 | Foz Calanda | E | Ter,Schl,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3579 | MORER ASO | Felix | M | 03.05.1903 | Gurrea de Gallego | E | Gu | DCD | 12.11.1941 | Gusen | — |
| 3581 | MUNILLA DIAZ | Andres | M | 15/04/1899 | Argamasilla | E | Gu,Har | DCD * | 10.02.1942 | Hartheim | * Gazé |
| 3588 | MUNOS ROMAN | Francisco | M | 02.04.1914 | ? | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3583 | MUNOZ FERNANDEZ | Apolonio | M | 29.01.1909 | Cazar | E | Ter,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3584 | MUNOZ FERNANDEZ | Remedios | M | 18.04.1918 | Cozas | E | Gu | DCD | 27.08.1941 | Gusen | — |
| 3585 | MUNOZ FRUTOS | Juan | M | 08.12.1911 | Guarroma | E | Gu | DCD | 06.12.1941 | Gusen | — |
| 3589 | NAVALES JORDA | Jose | M | 08.03.1907 | Zaragoza | E | Gu | DCD | 07.11.1941 | Gusen | — |
| 3594 | NAVARRO ARCE | Mariano | M | 15.08.1915 | Benier | E | Gu | DCD | 05.02.1942 | Gusen | — |
| 3596 | NAVARRO CASTILFORTE | Jose | M | 05.03.1912 | Pedernosa | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3597 | NAVARRO DEFEZ | Juan | M | 05/10/1899 | Cazas Ibanez | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3598 | OLIVER SOSIAS | Miguel | M | 28/02/1898 | ? | E | Gu | DCD | 04.09.1941 | Gusen | — |
| 3600 | ORTIZ SALAMANACA | Dionisio | M | 09.02.1911 | Guadix | E | Gu | DCD | 20.11.1941 | Gusen | — |
| 3599 | OVEJUDO OVELLANA | Rámon | M | 25.12.1917 | Goronada | E | — | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3602 | PALLAROS GUITERAS | Enrique | M | 13.09.1907 | Tarrasa | E | Gu | DCD | 25.10.1941 | Gusen | — |
| 3604 | PANOS PORTA | Antonio | M | 07.02.1914 | Capdesaso | E | ? | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 3605 | PAPASEIT GAMBIN | Juan | M | 17.10.1904 | ? | E | Gu,Har | DCD * | 28.09.1941 | Hartheim | * Gazé |
| 3608 | PARDO VALES | Rafael | M | 18.07.1912 | Lajosa | E | Gu | DCD | 07.01.1942 | Gusen | — |
| 3609 | PEREZ COLOMER | Francisco | M | 14/02/1896 | Canais | E | Gu | DCD | 28.11.1941 | Gusen | — |
| 3612 | PEREZ GALINDO | Antonio | M | 17.03.1911 | Velez Malaga | E | Gu | DCD | 01.03.1943 | Gusen | — |
| 3615 | PEREZ ISA | Felipe | M | 23.08.1915 | Santa Eulalia | E | Gu | DCD | 24.11.1941 | Gusen | — |
| 3617 | PEREZ LOPEZ | Manuel | M | 05.01.1905 | Fuenterrobles | E | Gu | DCD | 03.12.1941 | Gusen | — |
| 3619 | PEREZ MONTALER | Francisco | M | 15.05.1909 | Cella | E | Gu | DCD | 29.10.1941 | Gusen | — |
| 3620 | PEREZ VELA | Bonifacio | M | 14.05.1912 | Aloazar | E | Gu | DCD | 09.12.1941 | Gusen | — |
| 3622 | PERUGA PUIG | Emilio | M | 09.03.1912 | Tarrega | E | Steyr | DCD | 16.02.1943 | Steyr | — |
| 3624 | PINA GALVEZ | Manuel | M | 01.01.1900 | Moyuela | E | Gu | DCD | 07.01.1942 | Gusen | — |
| 3625 | PORTILLO LOPEZ | Antonio | M | 15.04.1906 | Lerida | E | Gu | DCD | 11.12.1941 | Gusen | — |
| 3627 | POVEDA GRAN | Jose | M | 08.03.1900 | Monovar | E | Gu | DCD | 12.07.1941 | Gusen | — |
| 3628 | PRAT LAVILLA | Francisco | M | 09.03.1912 | Argabieso | E | Gu | DCD | 03.11.1941 | Gusen | — |
| 3630 | PUENTE BENITO | Francisco | M | 23.04.1915 | Barcelona | E | Gu | DCD | 01.06.1943 | Gusen | — |
| 3634 | PULIDO SOGUERA | Manuel | M | 09.03.1906 | Salabrena | E | Gu | DCD | 13.01.1942 | Gusen | — |
| 3635 | QUIROGA ANDREU | Gerardo | M | 07.07.1907 | Graus | E | Gu | DCD | 17.08.1942 | Gusen | — |
| 3641 | RAFANEL TERESA | Salvador | M | 04.08.1909 | Barcelona | E | Gu | DCD | 21.12.1941 | Gusen | — |
| 3646 | RAMIREZ DOMINGUEZ | Jose | M | 14.10.1914 | Azuaga | E | Gu | DCD | 21.12.1941 | Gusen | — |
| 3651 | RAMON TESA | Jose | M | 19/11/1898 | Loporzano | E | Gu | DCD | 31.10.1941 | Gusen | — |
| 3656 | REY SEGUNDO | Manuel | M | 20.02.1916 | Cozar | E | Gu | DCD | 04.01.1942 | Gusen | — |
| 3658 | REYES CREJUELA | Jose | M | 07.02.1913 | Monte Palmera | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3661 | RIBES CRUX | Eduardo | M | 25.06.1908 | Guadasuar | E | Gu | DCD | 29.11.1941 | Gusen | — |
| 3662 | RIPOLI PEDROLA | Juan | M | 01.04.1905 | Miravet | E | ? | NC | ? | ? | — |
| 3663 | RODRIGUEZ GONZALEZ | Juan | M | 19.05.1904 | Carratraca | E | — | DCD | 18.08.1943 | Mauthausen | — |
| 3664 | RODRIGUEZ LINARES | Rafael | M | 27.07.1910 | Alisante | E | Gu,Har | DCD * | 09.02.1942 | Hartheim | * Gazé |
| 3666 | ROLDAN ALCACAR ou ALCAZAR ROLDAN | Jose | M | 21.09.1903 | Valdepenas | E | Gu | DCD | 15.09.1941 | Gusen | — |
