| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 2219 | 100% |
| Femmes | 0 | 0% |
| Situations : | ||
| Rentrés de déportation | 1353 | 60.97% |
| Libérés par les autorités allemandes | 284 | 12.8% |
| Décédés | 433 | 19.51% |
| Disparus en déportation | 59 | 2.66% |
| Situations non connues | 82 | 3.7% |
| Evadés durant un transport ou en deportation | 8 | 0.36% |
| Nationalités : | ||
| F | 2196 | 98.96% |
| B | 1 | 0.05% |
| AUT | 1 | 0.05% |
| I | 6 | 0.27% |
| PL | 5 | 0.23% |
| ARM | 2 | 0.09% |
| CZ | 1 | 0.05% |
| ? | 4 | 0.18% |
| GR | 1 | 0.05% |
| L | 1 | 0.05% |
| FouB | 1 | 0.05% |
| Matricule au KL Dachau | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ABATY | Emile | M | 13.04.1923 | Marseille (13) | F | Stut,Da,Bu | R | ? | ? | — |
| 126575 | ABDESSELAM | Mohamed | M | 11.12.1917 | Mogador (MA) | F | Mün,Da | R | ? | ? | — |
| 133444 | ABLIN | Roger | M | 26.03.1909 | Combrée (49) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 120947 | ACCARD | Louis | M | 15.05.1915 | Courbépine (27) | F | Mün,Da | L | 27.12.1944 | Dachau | — |
| 91088 | ACCARY | Henri | M | 09.01.1902 | Charlieu (42) | F | Nür,Da,Flo(Rab) | DCD | 28.01.1945 | Rabstein | — |
| 114752 | ACHARD | Roger | M | 12.05.1923 | Grenoble (38) | F | Nür,Da,Au,Ma | DCD * | 29.05.1945 | Mauthausen | * Avant le rapatriement |
| 104772 | ACHILLE | Léopold | M | 20.09.1922 | La Chapelle-Montreuil (86) | F | Tri,Da,Ng(MV) | DCD | 03.05.1945 | Baie de Lübeck-Neustadt (sur le Cap Arcona) | — |
| 136998 | ADAM | Léon | M | 12.04.1922 | Petimont (54) | F | In,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 44445 | ADAM | Pierre | M | 02.11.1908 | Leuglay (21) | F | Da,Bu | DCD | 25.02.1945 | Buchenwald | — |
| ? | ADER | Charles | M | 22.11.1912 | Caudéran (33) | F | Da,Na,Do(Hrz) | DCD | 18.02.1945 | Harzungen | — |
| 146388 | AGGERY | Antoine | M | 14.08.1922 | Perpignan (66) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 82850 | AGNEL | Francis | M | 15.06.1925 | Marseille (13) | F | Mün,Da | R | ? | ? | — |
| 131032 | AGUT | Bautista | M | 10.09.1922 | Murviel-lès-Béziers (34) | F | Mar,Da,Au | D | ? | ? | — |
| 112422 | AIZIER | Bernard | M | 12.06.1921 | Le Val-d'Ajol (88) | F | Mün,Da | L | 11.10.1944 | Dachau | — |
| 158621 | ALBANO | Henri | M | 02.09.1921 | Frouard (54) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 50573, 57666 | ALBAREDA | Antoine | M | 03.09.1923 | Lyon (69) | F | Da *,Kon,Mün,Da | R | ? | ? | * Libéré et remis au travail |
| 52560 | ALBERT | Henri | M | 17.09.1921 | Vireux-Molhain (08) | B | Nür,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 75174 | ALBRE | Jean | M | 08.10.1924 | Charenton (75) | F | Nür,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 48447, 58067 | ALEXANDRE | Georges | M | 12.06.1906 | Vendôme (41) | F | Da *,Da(Haun) | DCD | 25.02.1944 | Haunstetten | * Libéré et remis au travail |
| 70064 | ALEXANDRE | Jean | M | 26.11.1920 | Cumières (51) | F | WNt,Wien,Da(Aug),Lbg,La,Mühl | R | 02.05.1945 | Mühldorf | — |
| 97951 | ALIM | Ali | M | 19.07.1904 | Ighil Boukiassa (ALG) | F | Bru,Kae,Da,Ma(Sau) | R | ??/04/1945 | Wien | — |
| 113020 | ALLAIN | Bernard | M | 27.06.1925 | Angers (49) | F | Nür,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 158622 | ALLAIS | Louis | M | 08.01.1922 | Ste-Jamme-sur-Sarthe (72) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 42272 | ALLART | Henri | M | 24.06.1918 | Paris (75) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 94746 | ALOZY | Jean | M | 05.09.1907 | Durban (09) | F | Nür,Da,Ma(Melk),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 43193 | AMALRIC | Marcel | M | 23.07.1922 | Orléans (45) | F | Mün,Da(Haun) | DCD | 25.02.1944 | Haunstetten | — |
| 138350 | AMANN | François | M | 19.01.1920 | Paris (75) | F | Da, BB 13 | D | ? | ? | — |
| 158606 | AMBROSIA | Italo | M | 30.09.1920 | Frassinore (I) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 116930 | AMIOT | Bernard | M | 24.06.1926 | Vitré (35) | F | Wbd,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 143934 | AMPIDON | Jean | M | 30.06.1920 | Figeac (46) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 49707 | ANCELET | Emilien | M | 18.12.1911 | Mesnil-St-Laurent (02) | F | Bam,Da(All,La,All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 91089 | ANCHET | Jean | M | 17.05.1922 | Bétheniville (51) | F | Nür,Da,Ma(Li) | DCD | ??/05/1945 | Linz | — |
| 114768 | ANDRÉ | Marius | M | 13.10.1918 | Martigues (13) | F | Nür,Da,Au,Bu | DCD * | 22.04.1945 | Bernried | * Lors de l'évacuation |
| 58662 | ANDRÉA | Marcel | M | 20.03.1923 | Braux (08) | F | Da | L | 05.01.1944 | Dachau | — |
| 75111, 131623 | ANDREATTA * | Pierre | M | 03.06.1924 | La Tronche (38) | F | Mün, Da *,Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | "* Dit KONIECZNY Tadeuz ; libéré et remis au travail" |
| 137114 | ANDRIEUX | Pierre | M | 08.03.1910 | Trévoux (01) | F | Ibk,Rei,Da | DCD | 18.02.1945 | Dachau | — |
| 145035 | ANGIBAUD | Emile | M | 28.01.1922 | Ste-Hermine (85) | F | Stut,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 58941 | ANGLADE | Georges | M | 29.06.1912 | Illkirch (67) | F | Saa,Stut,Da,Lub,Au,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 138397 | ANGLADE | Joseph | M | 06.11.1922 | St-Jean-de-Nay (43) | F | Cilli,Mar,Da, BB 13,Flo(Leit) | D | ? | ? | — |
| 65356 | ANGLADE | Maurice | M | 02.04.1913 | St-Just (34) | F | BK,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 137371 | ANKEN | Roger | M | 19.04.1923 | Paris (75) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 122947 | ANNETON | Maurice | M | 21.06.1920 | Paris (75) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 84243 | ANTOINE | François | M | 02.05.1921 | Gray (70) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 94756 | ANTOINE | Marcel | M | 26.02.1909 | Montigny-lès-Metz (57) | F | Nür,Da | DCD | ??/11/1944 | Dachau | — |
| 63994 | ANTONETTI | Antoine | M | 21/05/1896 | ? | F | Da | L | 16.08.1944 | Dachau | — |
| 140458 | ANZENBERGER | Charles | M | 23.11.1910 | St-Dié (88) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 158623 | APPERT | Jean | M | 23.06.1920 | Paris (75) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 82856 | ARAGON | Jean | M | 09.03.1918 | La Canourgue (48) | F | Bru,Mün,Da | L | ? | ? | — |
| 137024 | ARBILLOT | Charles | M | 10.02.1903 | Paris (75) | F | Moo,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 48614 | ARIGON | Raymond | M | 27.03.1905 | Paris (75) | F | Aug,Da,Au,GR | DCD | 13.04.1945 | Gardelegen | — |
| 111356 | ARMAN | René | M | 03.12.1911 | Noaillan (33) | F | Mün,Da,Lbg | NC | ? | ? | — |
| 41955 | ARMENGOL | Jean | M | 09.08.1922 | Paris (75) | F | Mün,Da(Ott) | R | ??/04/1945 | Ottobrunn | — |
| 58979 | ARNAUD | Octave | M | 10.05.1918 | La Rochelle (17) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 140835 | ARNAUDON | Augustin | M | 28.11.1916 | Nîmes (30) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 112544 | ARNOULD | Georges | M | 25.01.1921 | Valenciennes (59) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 68394 | ARNOUX | Laurent | M | 11.08.1922 | Corbenay (70) | F | Nür,Da,Bu(Eis),Sa | R | 02.05.1945 | Crivitz | — |
| 91593 | AROUF | Belkacem | M | 22.02.1909 | Khenchela (ALG) | F | Da | L | 20.09.1944 | Dachau | — |
| 108238 | ASSALIT | Ernest | M | 20.04.1920 | Matemale (66) | F | Glo,Da,Ng(Aur),Sb | R | 29.04.1945 | Sandbostel | — |
| 58566 | ATMANI | Mohand | M | 10.06.1911 | Akbou (ALG) | F | Da | L | 30.12.1943 | Dachau | — |
| 63888 | AUBERGER | Paul | M | 17.11.1921 | Lyon (69) | F | Mün,Da | L | 15.03.1944 | Dachau | — |
| 41952 | AUBERT | Paul | M | 22.06.1921 | Clichy (75) | F | Moo,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 148943 | AUBERT | Robert | M | 18.09.1921 | Paris (75) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 158624 | AUBERTIN | André | M | 10.11.1905 | Paris (75) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 52574 | AUBERY | Lucien | M | 24.08.1918 | Bolbec (76) | F | Nür,Da,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 67938 | AUBRY | Roger | M | 12.04.1902 | Cherbourg (50) | F | BK,Kob,Da,Kob | E | 13.11.1944 | Koblenz | — |
| 141409 | AUDET | Laurent | M | 01.05.1912 | Langogne (48) | F | Rei,Ibk,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 140433 | AUDOIN | André | M | 25.12.1906 | Paris (75) | F | Ibk,Rei,Da | DCD | 02.04.1945 | Dachau | — |
| 137181 | AUDOUIN | Robert | M | 24/09/1924 | La Roche-sur-Yon (85) | F | Halle,Lei,Hof,Nür,Da(Ubg,Sgu) | R | 06.05.1945 | Saulgau | — |
| 47731 | AUGENDRE | André | M | 18.01.1921 | Paris (75) | F | Da | DCD | 21.12.1944 | Dachau | — |
| 62215 | AULAGNET | René | M | 01.09.1921 | Banne (07) | F | Nür,Mün,Da,Nec,Da(Riem) | R | 02.05.1945 | Gmund | — |
| 144934 | AULAS | Albert | M | 30.04.1918 | Mussy-sur-Dun (71) | F | FM,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 144447 | AUTOR | Jean | M | 30/01/1906 | Excideuil (24) | F | Ibk,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 68408 | AUZIER | Georges | M | 05.07.1921 | Montpellier (34) | F | Nür,Da(All),Mkh,All | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 137190 | AVEL | Jean | M | 11/07/1923 | Roanne (42) | F | Halle,Hof,Nür,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 53655 | AVELLANEDA | Vincent | M | 17.12.1921 | Oran (ALG) | F | Mün,Moo,Da | L | 03.11.1943 | Dachau | — |
| 94728 | AZAU | Louis | M | 30.01.1920 | Perpignan (66) | F | Nür,Da,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
| 135102 | BABOULAT | René | M | 26.07.1923 | Paris (75) | F | Da, BB 13 | R | ? | ? | — |
| 64209 | BACCOU | Anselme | M | 08.05.1913 | Marseille (13) | F | Mün,Da | R | ? | ? | — |
| 47116 | BACHELET | Gilbert | M | 25.03.1921 | Douai (59) | F | Mün,Da(All),Mkh,All | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 118023 | BACHELIER | Paul | M | 08.02.1924 | St-Nazaire (44) | F | Mün,Da | L | 08.11.1944 | Dachau | — |
| 91044 | BAFFIE | Guy | M | 22.07.1921 | Paris (75) | F | Mün,Da | L | 30.08.1944 | Dachau | — |
| 68345 | BAGARRY | Victor | M | 15.11.1922 | La Roquebrussanne (83) | F | Nür,Da,Flo(Her) | DCD | 23.12.1944 | Hersbruck | — |
| 120602 | BAILLES | Pierre | M | 26.10.1922 | Toulouse (31) | F | Mar,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| ? | BALLAND | Léon | M | 21/01/1899 | Paris (75) | F | Nür,Da,Bu | DCD | 19.03.1944 | Buchenwald | — |
| 146564 | BALLY | Louis | M | 18.11.1922 | Couvrot (51) | F | Moo,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 135636 | BANCHEREAU | Ulysse | M | 19.09.1922 | Neuillac (17) | F | Nür,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 64210 | BAPTISTE | Gabriel | M | 17.09.1920 | Sotteville-lès-Rouen (76) | F | Mün,Da | L | 05.04.1944 | Dachau | — |
| 56795 | BAQUÉ | Gaston | M | 18.01.1920 | Mèze (34) | F | Hof,Da,Nec,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 104605 | BAQUET | Raymond | M | 18.12.1919 | Malo-les-Bains (59) | F | Kae,FM,Da,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 66735 | BARBAUT | Roger | M | 21.11.1900 | Creil (60) | F | Mün,Da | L | 17.05.1944 | Dachau | — |
| 66316 | BARBE | Georges | M | 20.02.1923 | Dollon (72) | F | Nür,La,Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 67742 | BARBERTEGUY | Roger | M | 27.06.1922 | Bordeaux (33) | F | Da,Bu | D | ? | ? | — |
| 43191 | BARBET | Raymond | M | 06.02.1916 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | Da(Haun) | DCD | 25.02.1944 | Haunstetten | — |
| 58126 | BARBIER | Léon | M | 08.07.1904 | Rurey (25) | F | Da | L | 01.05.1944 | Dachau | — |
| 137192 | BARBIER DE COURTEIX | Guy | M | 20.09.1921 | Chabanais (42) | F | Halle,Nür,Lei,Hof,Da,Ohr,Bu,Leit | R | 23.04.1945 | Leitmeritz | — |
| 48424 | BARBIEUX | Marcel | M | 05.03.1924 | Orsay (78) | F | Da | L | 29.07.1943 | Dachau | — |
| 140504 | BARBOT | Roger | M | 02.09.1923 | Caumont-sur-Orne (14) | F | Slg,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 49685 | BARQUET | Armand | M | 15.01.1911 | Lyon (69) | F | Da | L | 26.08.1943 | Dachau | — |
| ? | BARQUETTY | Joseph | M | 21.10.1921 | Six-Fours-les-Plages (83) | F | Nür,Da,Bu | R | ? | ? | — |
| 140388 | BARRA | Barthélémy | M | 30.06.1917 | Marseille (13) | F | Whm,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 46902 | BARRAUD | Fernand | M | 22.02.1923 | St-Benin-des-Bois (58) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 53490 | BARRIER | Guy | M | 28.07.1923 | Tours (37) | F | Don,Mün,Da,La | L | 07.03.1944 | Landsberg | — |
| 117969, 146668 | BARRIÈRE | René | M | 15.04.1905 | Arsac (33) | F | Mün, Da *,Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | * Libéré et remis au travail |
| 67742 | BARTHELEMY | Betto | M | 06.08.1923 | Cannes (06) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 65416, 128764 | BARTOLOME | Marius | M | 18.06.1923 | Castelnaudary (11) | F | Mün, Da *,Mün,Da | R | ? | ? | * Libéré et remis au travail |
| 141185 | BASSOT | Fernand | M | 19.12.1921 | Rouvres-en-Xaintois (88) | F | Lge,Est,Ich,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 63651 | BASTIDE | Edouard | M | 08.07.1920 | Mèze (34) | F | Nür,Da,Na,Da | DCD | 07.10.1944 | Dachau | — |
| 63650 | BASTIDE | Harry | M | 13.03.1922 | Mèze (34) | F | Nür,Da,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 158625 | BASTUCK | Arnold | M | 05.06.1922 | Ettendorf (67) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 48432, 53663, 58260 | BATAILLE | Pierre | M | 03.03.1926 | Mézières (08) | F | Da *, Da *,Mün,Da,Bu(Lang) | R | ??/04/1945 | ? | * Libéré et remis au travail |
| 141122 | BATARD | Georges | M | 24.01.1922 | St-Hilaire-de-Chaléons (44) | F | Lind,Mün,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 140540 | BATHURT | Jean | M | 11.05.1922 | Benesse-Maremne (40) | F | Mar,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 146582 | BATISTE | Jean | M | 05.01.1922 | Montpellier (34) | F | Slg,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 94754 | BATON | Robert | M | 02.12.1914 | Le Mans (72) | F | Nür,Da | DCD | 30.01.1945 | Dachau | — |
| 153434 | BATY | Jean | M | 15.04.1922 | Reims (51) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 60012 | BAUD | Joseph | M | 08.10.1920 | Taninges (74) | F | Nür,Da | DCD | 18.09.1944 | Dachau | — |
| 44440 | BAUDEL | Jean | M | 30.09.1922 | Bordeaux (33) | F | Dmd,Nh,Da(All),Mkh,All,Tro | R | 29.04.1945 | Trostberg | — |
| 53658 | BAUDELLE | Albert | M | 21.04.1910 | Haverskerque (59) | F | Da | L | 02.12.1943 | Dachau | — |
| 138594 | BAUDIN | Pierre | M | 17.04.1906 | St-Vallier (71) | F | Stut,Lbg,Stut,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 113012 | BAUDRAN | Hippolyte | M | 17.03.1921 | Nîmes (30) | F | Nür,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 58069 | BAUDRILLARD | Maurice | M | 11.10.1920 | St-Ouen (75) | F | Da | L | 16.12.1943 | Dachau | — |
| 75308 | BAUDRY | Paul | M | 30.06.1922 | Villenauxe (10) | F | Nür,Da,Flo,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 68415 | BAUE | Georges | M | 12.12.1913 | Briey (54) | F | Nür,Da(Tro) | R | ??/04/1945 | Trostberg | — |
| 65237 | BAUER | André | M | 10.03.1920 | Bitschwiller (68) | F | Mün,Da | L | 03.04.1944 | Dachau | — |
| 138922 | BAVEREL | Jean | M | 22.12.1910 | Amancey (25) | F | Wbg,Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 117995 | BAVET | André | M | 15.12.1912 | ? | F | Mün,Da | L | 11.11.1944 | Dachau | — |
| 131361 | BAVOUZET | Olivier | M | 17.06.1904 | Argenton-sur-Creuse (36) | F | Mün,Da | L | 13.12.1944 | Dachau | — |
| 114750 | BAYLE | Kléber | M | 28.08.1904 | Roche-la-Molière (42) | F | Nür,Da,Bu | NC | ? | ? | — |
| 42521 | BAZELAIRE | Marcel | M | 08.10.1911 | Sedan (08) | F | Mün,Da | DCD | 06.02.1943 | Dachau | — |
| 48541 ou 48544 | BÉAL | Jean | M | 04.10.1920 | Grenoble (38) | F | Da | NC | ? | ? | — |
| 41930 | BÉAL | Jean | M | 17.07.1922 | Besançon (25) | F | Mün,Da(Aug),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 158607 | BEAU | Marc | M | 28.08.1917 | Douzat (16) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 42068 | BEAU | Raymond | M | 17.03.1922 | Paris (75) | F | Da | DCD | 19.01.1945 | Dachau | — |
| 92498 | BEAUDEAU | Edmond | M | 15.10.1921 | Paris (75) | F | Li,Da,Flo(Rab) | R | ? | ? | — |
| 118016 | BEAUDEMONT | Clément | M | 24.02.1924 | Paris (75) | F | Mün,Da | L | 28.10.1944 | Dachau | — |
| 142665 | BEAUFILS | Bernard | M | 05.08.1926 | Corbeil (75) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 146378 | BEAUFILS | Georges | M | 22/07/1896 | Granville (50) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 116542 | BEAUVILLIEZ | Georges | M | 27.09.1914 | St-Martin-de-Montastruc (31) | F | Nür,Da,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
| 140729 | BEAUVISAGE | Joseph | M | 16.10.1920 | Gamaches (80) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 148941 | BEBEL | Félicien | M | 08.04.1920 | Biskra (ALG) | F | Ibk,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 117239 | BEC | Alfred | M | 13.11.1922 | Amiens (80) | F | Da | R | ? | ? | — |
| 66135 | BECHET | Jacques | M | 30.11.1919 | Le Pré-St-Gervais (75) | F | Mün,Da | L | 17.05.1944 | Dachau | — |
| 158626 | BECQUEREAU | Henri | M | 19.05.1911 | Boulogne (75) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 58560 | BÉDAT | André | M | 05.08.1921 | Paris (75) | F | Mün,Da | L | 05.01.1944 | Dachau | — |
| 102693 | BÉDOUET | Bernard | M | 05.03.1917 | La Chapelle-Rainsouin (53) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 97953 | BÉGAT | Maurice | M | 27.06.1914 | Tréguier (22) | F | Da,Ma(Li) | DCD | 02.04.1945 | Linz | — |
| 73364 | BÉGUIN | André | M | 28.05.1917 | St-Etienne (42) | F | Da | L | 02.08.1944 | Dachau | — |
| 64406 | BÉGUINOT | Pierre | M | 21.10.1926 | Mesnil-St-Père (10) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 61197 | BEHNKE | Etienne | M | 27.09.1910 | Remiremont (88) | F | Da,Na,Da | NC | ? | ? | — |
| 87054 | BEL | Gaston | M | 12.07.1909 | Foug (54) | F | Mün,Da,Leit | R | 04.05.1945 | Leitmeritz | — |
| 67726 | BELBEOCH | Robert | M | 16.02.1919 | Douarnenez (29) | F | Wien,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 70646 | BELLEGO | Guy | M | 02.06.1917 | Vannes (56) | F | Da,Lbg,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 158627 | BELLERET | Jean-Louis | M | 12.10.1920 | Bayonne (64) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 74725 | BELLI | Raymond | M | 03.12.1916 | Puget-Théniers (06) | F | Mün,Da | L * | 02.08.1944 | Dachau | * DCD le 21/04/1945 à München lors d'un bombardement |
| 146961 | BELLIER | Pierre | M | 02/05/1903 | Oran (ALG) | F | Stut,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 137115 | BELLIÈRES | Marcel | M | 23/01/1898 | Toulouse (31) | F | Ibk,Rei,Da | DCD | 18.02.1945 | Dachau | — |
| 48946 | BELLON | François | M | 29.09.1902 | Lyon (69) | F | Bam,Da(Fh,Sgu),Bu,Do(Nor) | DCD | 23.03.1945 | Nordhausen | — |
| 98098 | BELTRANDI | Raymond | M | 08/05/1922 | Paris (75) | F | Wien,Da,Ma(Gu) | DCD | 24.01.1945 | Gusen | — |
| 137916 | BELZACKI | Israël | M | 02/08/1917 | Warschau (PL) | F | Wien,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 97949 | BEN ARAB | Lakbal | M | 12.02.1922 | Alger (ALG) | F | Bru,Da,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
| 44430 | BENDJOUDI | Mohamed | M | 16.08.1908 | Constantine (ALG) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 75175 | BENECHET | Roger | M | 14.10.1909 | Paris (75) | F | Nür,Da,Ma(Schl) | R | ??/05/1945 | Schlier | — |
| 66546 | BENESSE | Louis | M | 27.01.1920 | Dax (40) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 42029 | BENESTEAU | Louis | M | 30.06.1921 | Martigné-Briand (49) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 64177 | BENGLER | Auguste | M | 10.02.1919 | Marseille (13) | F | Mün,Da,Na | NC | ? | ? | — |
| 58263 | BENOIST | André | M | 16.09.1923 | Bléré (37) | F | Da | L | 05.01.1944 | Dachau | — |
| 57142 | BERARD | Maurice | M | 30.12.1920 | Lyon (69) | F | Nür,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 140501 | BERARDI | Max | M | 15.05.1914 | Cadillac-sur-Garonne (33) | F | Slg,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 60787 | BERBERAT | Alfred | M | 06.11.1920 | Lyon (69) | F | Slg,Da,Mün | DCD * | ??/11/1944 | München | * Exécuté |
| 144329 | BERCK | Jacques | M | 22.12.1922 | Levroux (36) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 126896 | BERGER | François | M | 18.05.1914 | Sarlande (24) | F | Kl,Da,Au,Bu(Lang) | R | ??/04/1945 | ? | — |
| 47124 | BERGER | Guy | M | 25.05.1924 | Paris (75) | F | Mün,Da(Aug),Da(Kot) | R | 27.04.1945 | Kottern | — |
| 104775 | BERGER | Maurice | M | 20.04.1921 | Tarare (69) | F | Tri,Da,Ng(HS,Lad),Sb | R | 29.04.1945 | Sandbostel | — |
| 58942 | BERGERIE | René | M | 09.04.1924 | Neuilly-Plaisance (75) | F | Stut,Da | L | 06.05.1944 | Dachau | — |
| 135064 | BERHAULT | François | M | 04.08.1920 | St-Servan-sur-Mer (35) | F | Mün,Da | NC | ? | ? | — |
| 120604 | BERLATIER | Jean | M | 29.08.1922 | Arles (13) | F | Mar,Da,Bu(Ohr) | DCD | 08.03.1945 | Ohrdruf | — |
| ? | BERLING | Charles | M | 01.10.1925 | Strasbourg (67) | F | Kai,Bru,In,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 42030 | BERLU | Guy | M | 02.07.1925 | Blois (41) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
| 57476 | BERNARD | Maurice | M | 18.08.1923 | Firminy (42) | F | Da,Na,Da(Fi) | R | ??/04/1945 | Fischen | — |
| 131355 | BERNARDEAU | Maurice | M | 07.05.1916 | Le Verdon (33) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 65233, 118002 | BERNARDIN | Pierre | M | 27.06.1921 | Melay (71) | F | Mün, Da *,Mün,Da | R | ? | ? | * Libéré et remis au travail |
| 64682 | BERNARDINIZ | René | M | 19.07.1922 | Moirans (38) | F | Kl,Wien,Da,Mkh,Hei,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 48619 | BERNASOCCHI | André | M | 04/09/1920 | Paris (75) | F | Aug,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 57663 | BERNAVILLE | Roger | M | 03.12.1921 | Condé-Ste-Libiaire (77) | F | Da | L | 02.12.1943 | Dachau | — |
| 98097 | BERNERON | Pierre | M | 21/01/1922 | Montrouge (75) | F | Wien,Da,Ma(Melk),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
| 146405 | BERROYER | René | M | 20.05.1921 | Reims (51) | F | In,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 75176 | BERTEÏ | Charles | M | 24.03.1919 | Istres (13) | F | Nür,Fü,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
| 116987 | BERTHELOT | Raymond | M | 07.11.1922 | Trizay-lès-Bonneval (28) | F | Wbg,Da,Au,Bu | DCD | 11.03.1945 | Buchenwald | — |
| 66319 | BERTHEREAU | Noël | M | 24.12.1917 | Vermenton (89) | F | Da(Sgu) | R | ? | Saulgau | — |
| 60922 | BERTHIER | André | M | 15/09/1921 | Belleville-sur-Saône (69) | F | Le,Da | R * | ? | ? | * DCD peu après le retour |
