| Effectif recensé : | ||
|---|---|---|
| Hommes | 511 | 100% | 
| Femmes | 0 | 0% | 
| Situations : | ||
| Situations non connues | 236 | 46.18% | 
| Rentrés de déportation | 109 | 21.33% | 
| Décédés | 143 | 27.98% | 
| Libérés par les autorités allemandes | 17 | 3.33% | 
| Disparus en déportation | 6 | 1.17% | 
| Nationalités : | ||
| F | 498 | 97.46% | 
| ? | 10 | 1.96% | 
| PL | 2 | 0.39% | 
| E | 1 | 0.2% | 
| Matricule au premier KL connu  | Nom | Prénom | Sexe | Date de  naissance  | Lieu de  naissance  | Natio- nalité  | Parcours connu  | Situ- ation  | Date de  libération ou de décès  | Lieu de  libération ou de décès  | Observations
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54831 (Bu) | ABLADI | Mouloud | M | 24.12.1918 | Alger (ALG) | F | Bu,Do | NC | ? | ? | — | 
| 388 (VS) | AIGROT | Charles | M | 17.04.1911 | Paris (75) | F | VS,Saa | NC | ? | ? | — | 
| 147060 (Da) | AMBRIGOT | Henri | M | 02.05.1924 | Châtillon-sur-Chalaronne (01) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 49707 (Da) | ANCELOT | Emilien | M | 18.12.1911 | ? | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — | 
| 80684 (Flo) | ANDOIX | Jacques | M | 09.09.1923 | ? | F | Flo | DCD * | 05.05.1945 | Flossenbürg | * Avant le rapatriement | 
| ? | ANDRE | Lucien | M | 09.12.1923 | Raimses (59) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 254 (VS) | ANDRE | Roger | M | 19.04.1923 | Toul (54) | F | VS | R | ? | ? | — | 
| 1131 (VS) | ANQUEZ | Albert | M | 28.02.1922 | Calais (59) | F | VS,Kae | L | 13.03.1944 | Karlsruhe | — | 
| 879 (VS) | ARNAUD | Albert | M | 29.01.1912 | Nice (06) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 848 (VS) | ARNAUD | Marcel | M | 17.01.1921 | St-Martin-de-Jusac (87) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 631 (VS) | ARNOU | Albert | M | 18.08.1922 | Soissons (02) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 857 (VS) | ARRICHIELLO | Lucien | M | 01.04.1922 | Marseille (13) | F | VS | D | ? | ? | — | 
| 51 (VS) | ASTRUC | Marcel | M | 15.09.1919 | Corneilla-la-Riviere (66) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 332 (VS) | AUBRUN | Marcel | M | 03.08.1911 | Commentry (03) | F | VS | R | ? | ? | — | 
| ? | AUBRY | Marcel | M | 30.11.1924 | Sélestat (67) | F | Sa | DCD * | 11.03.1942 | Sachsenhausen | * Exécuté | 
| 48473 (Da) | AUDIN | Walter | M | 26.05.1924 | ? | F | Da | L | 22.07.1943 | Dachau | — | 
| 98839 (Da) | AUHYB | Mohammed | M | 15/03/1891 | Alger (ALG) | F | Na,Da | NC | ? | ? | — | 
| 6682 (Bu) | BACHY | Achille | M | 04.09.1915 | Blata (59) | F | Bu | R | ? | ? | — | 
| 83 (VS) | BACQUET | Louis | M | 08.07.1925 | Calais (62) | F | VS,Stut | R | ? | ? | — | 
| 135640 (Da) | BALLIÉ | Jean | M | 19.12.1904 | Barst (57) | F | Da | DCD | 10.04.1945 | Dachau | — | 
| ? | BARRET | Jean | M | 06.08.1924 | Hanoï (VIE) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| ? | BARTELLI | Jean | M | 16.12.1921 | Celles-sur-Plaine (88) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 1175 (VS) | BASSET | Raymond | M | 05.04.1921 | Les Andelys (27) | F | VS | R | ? | ? | — | 
| 139421 (Bu) | BASSIGNAGNI ou BASSIGNANI | Sébastien | M | 17.07.1923 | Marseille (13) | F | Bu,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 966 (VS) | BATRET ou BARTE | Henri | M | 10.01.1922 | St-Etienne (42) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 933 (VS) | BAUDE | Alfred | M | 03.09.1919 | Paris (75) | F | VS | R | ? | ? | — | 
| 139076 (Bu) | BAUDRY | Pierre | M | 20.12.1926 | Angers (49) | F | An,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — | 
| ? | BAUER | Nicolas | M | 07.12.1916 | Piennes (54) | F | BB | DCD | 01.03.1945 | Bergen-Belsen | — | 
| 81757 (GR) | BÉGAULT | Louis | M | 15/07/1891 | Cendras (30) | F | GR,Do | DCD | 19.02.1945 | Dora | — | 
| ? | BEGHIN | Louis | M | 22.05.1921 | Marles-les-Mines (62) | F | GR | DCD | 10 ou 18/11/1944 | Gross Rosen | — | 
| 22268 (Bu) | BEGLANE | Robert | M | 19/12/???? | Argenteuil (78) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 101095 (Da) | BELADAT | Solgran | M | 22.09.1916 | Houdain (62) | F | Na,Da | NC | ? | ? | — | 
| 65556 (Bu) | BELLANGER | Henri | M | 03.10.1918 | Paris (75) | F | Kö,Bu | DCD | 12.02.1945 | Buchenwald | — | 
| 140702 (Da) | BELLAT | Maurice | M | 20.06.1910 | Phnom-Penh (Cambodge) | F | Kon,Da | DCD | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 13321 (Bu) | BELLRY | Raymond | M | 08.11.1922 | Strasbourg (67) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 665 (VS) | BELLUCCI | Daniel | M | 18.03.1925 | Hyères (83) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 866 (VS) | BENEVITZ | Bruno | M | 02/10/1895 | Lietzen (?) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 149009 (Da) | BENOIT | André | M | 11.05.1901 | St-Pierre-Eynac (43) | F | Mün,Da | NC | ? | ? | — | 
| 474 (VS) | BÉRARD | André | M | 01.11.1917 | St-Etienne (42) | F | VS,Bru,Stut | R | ? | ? | — | 
| 66687 (Ng) | BERMAUDE | Jean | M | ? | ? | F | Ng,Sb | DCD * | 20.05.1945 | Sandbostel | * Avant le rapatriement | 
| 428 (VS) | BERNARD | Eugène | M | 11.06.1924 | Nancy (54) | F | VS,?,BB | DCD | 21.03.1945 | Bergen-Belsen | — | 
| 114410 (Da) | BERNARD | Jean | M | 12.06.1910 | La Fare-les-Oliviers (13) | F | VS,Da | R | ? | ? | — | 
| 139077 (Bu) | BERNEAU | Michel | M | 29.07.1922 | Hellemmes (59) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 66724 (Da) | BERTON | Emile | M | 07.07.1917 | Valenciennes (59) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 07.11.1944 | Hersbruck | — | 
| 49733 (Da) | BERTUZZI | Robert | M | 24.09.1924 | Reims (51) | F | Da | L | 26.08.1943 | Dachau | — | 
| 1440 (Bu) | BETTINGER | Victor | M | 22.12.1911 | Halstroff (57) | F | Bu | R | ? | ? | — | 
| 104506 (Da) | BEURIER | Jean | M | 13.06.1917 | Riotord (43) | F | Da | L | 20.12.1944 | Dachau | — | 
| 146578 (Da) | BIAGI | Jean | M | 24.06.1925 | Serest (06) | F | Slg,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 948 (VS) | BILLOIS | Prosper | M | 17.02.1921 | Pleine-Fougères (35) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 973 (VS) | BILLY | Léon | M | 26.02.1923 | Annezin (62) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 28304 (Bu) | BIRON | Raymond | M | 21.03.1924 | ? | F | Da,Bu,Do | DCD | 30.05.1944 | Dora | — | 
| 803 (VS) | BLANC | Roger | M | 29.01.1924 | Nancy (54) | F | VS,Saa,Lhf | NC | ? | ? | — | 
| 114004 (Da) | BLANVILAIN | Louis | M | 19.05.1909 | Chemille (49) | F | VS,Da,Au | R | ? | ? | — | 
| ? | BLONDEAU | Gaëtan | M | 13/09/1896 | St-Rimay (41) | F | BB | DCD | 16.01.1945 | Bergen-Belsen | — | 
| ? | BOISMOROU | Pierre | M | 29.07.1923 | Orléans (45) | F | VS,Strasbourg,Stut | NC | ? | ? | — | 
| 139401 (Bu) | BOISSY | Roger | M | 02.06.1925 | Nogent-sur-Marne (75) | F | Bu,Da | NC | ? | ? | — | 
| 50891 (Ng) | BOLIN | Pierre | M | 21/05/1892 | ? | F | ?,Ng | DCD | 08.12.1944 | Neuengamme | — | 
| ? | BOLLET | Joseph | M | 30.11.1921 | ? | F | Flo | DCD * | 05.05.1945 | Flossenbürg | * Avant le rapatriement | 
| ? | BONNEAU | Michel | M | 04.12.1925 | La Rochelle (17) | F | GR | DCD | 28.10.1944 | Gross Rosen | — | 
| ? | BONNET | Jean | M | 13/02/1898 | Puy-Guillaume (63) | F | ? | DCD | 24.08.1944 | Stuttgart ? | — | 
| 1026 (VS) | BORDEAU | Félix | M | 15.01.1900 | Salies-de-Béarn (64) | F | VS,Metz | L | ? | ? | — | 
| 146243 (Da) | BORGNE | Jean | M | 04.05.1904 | Brest (29) | F | Mün,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 650 (VS) | BORRE | Gaston | M | 02.03.1922 | Mantigny (72) | F | VS,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 100416 (Da) | BOSEILA | Mamut | M | 16.03.1920 | Alger (ALG) | ? | Na,Da | NC | ? | ? | — | 
| 139436 (Bu) | BOUBON | Marcel | M | 15.11.1921 | Bordeaux (33) | F | Bu,Da | NC | ? | ? | — | 
| 912 (VS) | BOUDEY | Marcel | M | 14.10.1924 | Bordeaux (33) | F | VS,Off | L | ? | ? | — | 
| ? | BOURDEAU | André | M | 08.02.1922 | Châteauroux (36) | F | Da | DCD | 20.04.1945 | Dachau | — | 
| 81816 (Bu) | BOUT | Jean | M | 16.01.1921 | Elbeuf (76) | F | Bu(Lang) | R | ? | ? | — | 
| ? | BRETEL | Marcel | M | 25.11.1923 | Argenteuil (78) | F | VS,Strasbourg,Lei | NC | ? | ? | — | 
| 132766 (Bu) | BRULIN | Henri | M | 11.01.1925 | Lens (62) | F | Bu | DCD | 29.03.1945 | Buchenwald | — | 
| 13353 (Bu) | BRUNERET | André | M | 17.08.1920 | Jeumont (59) | F | Bu | DCD | 15.07.1943 | Buchenwald | — | 
| 138367 (Da) | BRUNIAUX | Christian | M | 09.03.1926 | Lille (59) | F | Da | R | ??/04/1945 | Kottern | — | 
| ? | BUICAN-ARNOLDI | Alexandre | M | ? | ? | ? | Au | R | ? | ? | — | 
| 140519 (Da) | BURHAUD | Louis | M | 21.07.1911 | Brigueil (86) | F | Mün,Da | NC | ? | ? | — | 
| 45432 (Ng) | BURHIN | Albert | M | 21/01/1897 | Ottange (57) | F | Ng | DCD | 04.03.1945 | Neuengamme | — | 
| 120796 (Da) | BUSSMANN | Alfred | M | 20.05.1905 | Bertringen (?) | F | VS,Da | R | ? | ? | — | 
| 1181 (VS) | BUTTET | Pierre | M | 07.01.1925 | Brunoy (91) | F | VS,Kae | L | ? | ? | — | 
| ? | CAER | Albert | M | 01.04.1918 | Montmorency (78) | F | Lub | DCD | 07.04.1944 | Lublin | — | 
| 141842 (Da) | CALAS | Léon | M | 24.11.1908 | Béziers (34) | F | Slg,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 42153 (Flo) | CAMACHOS | Ange | M | 20.02.1918 | Creissels (12) | F | Flo | R | ? | ? | — | 
| 1106 (VS) | CAMPHIN | Pierre | M | 17.01.1922 | Angoulême (16) | F | VS,Fbg | L | 23.04.1945 | Freiburg | — | 
| 20005 (Bu) | CAPET | Albert | M | 14/04/1922 ou 1923 | Castilly (14) | F | Bu | R | ? | ? | — | 
| 829 (VS) | CARBONNE | Pierre | M | 16.12.1903 | Toulouse (31) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 6238 (Bu) | CARDON | Ernest | M | 06.02.1925 | Bernay (27) | F | Bu,Ra | NC | ? | ? | — | 
| 78404 (Sa) | CARON | Etienne | M | 14/08/1895 | Paris (75) | F | FM,Sa,Bu(Lang) | NC | ? | ? | — | 
| 134764 (Da) | CARRÈRE | Georges | M | 16.06.1923 | St-Julien-Beychevelle (33) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 993 (VS) | CARRIERE | Raymond ? | M | 12.01.1907 | Bordeaux (33) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 680 (VS) | CASTE | Paul | M | 14.07.1909 | Avignon (84) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 148997 (Da) | CAUWIN | Etienne | M | 16.01.1921 | Nice (06) | F | Mün,Da | NC | ? | ? | — | 
| 114431 (Da) | CAYET | Joseph | M | 31/12/1894 | Val-et-Chatillon (54) | F | VS,Da | DCD | 16.01.1945 | Dachau | — | 
| 917 (VS) | CAYNELA | Antoine | M | 13.02.1923 | Sorge (?) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 120781 (Da) | CENNI | Guido | M | 11.07.1912 | Piennes (54) | F | VS,Da,Au,Ma | DCD | 28.04.1945 | Mauthausen | — | 
| 85468 (GR) | CERUTTI | Jean | M | 21.05.1921 | Fontainebleau (77) | F | GR,Bu | R | ? | ? | — | 
| 528 (VS) | CHAIBEDERA | Ahmed | M | 08.10.1919 | Cassaigne (ALG) | F | VS,Kae | NC | ? | ? | — | 
| 1093 (VS) | CHAMBONDU | René | M | 15.09.1921 | Montereau (45) | F | VS,Fbg | L | 10.10.1944 | Freiburg | — | 
| 139444 (Bu) | CHAMPION | Michel | M | 13.09.1922 | Cormicy (51) | F | Bu,Da | NC | ? | ? | — | 
| 674 (VS) | CHAPIN ou CHOPIN | Roger | M | 20.10.1922 | Lyon (69) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 91066 (Da) | CHAUVIER | Jean | M | 22.06.1920 | St-Georges (?) | F | Nür,Da,Ma(Li) | DCD | 22.04.1945 | Linz | — | 
| ? | CHAVONET | Robert | M | 06.09.1919 | La Rochelle (17) | F | Sa,Ng,Sb | R | 29.04.1945 | Sandbostel | — | 
| 61266 (Sa) | CHEVAL | Raymond | M | 03.09.1925 | Louviers (27) | F | Sa,Ng | R | ? | ? | — | 
| 870 (VS) | CHIFFOLEAU | Robert | M | 12.07.1922 | Paris (75) | F | VS,Kae,Ludw,Ulm | R | ? | ? | — | 
| 88294 (GR) | CHIFFON | Pierre | M | 29.09.1901 | Lyon (69) | F | Br,GR,Flo(Her) | DCD | 10.04.1945 | Hersbruck | — | 
| — | CHOQUARD | René | M | ? | Baume-les-Dames (25) | F | Br | NC | ? | ? | — | 
| 99482 (Da) | CICCONE | Gustave | M | 18/03/1897 | Montauroux (83) | F | Na,Da | DCD | 13.09.1944 | ? | — | 
| 100558 (Do) | CIECH | Marian | M | 21.04.1923 | ? | F | Sa(BB 8),Do | NC | ? | ? | — | 
| 117728 (Da) | CINGLA | Gérard | M | 08.07.1924 | Casablanca (MA) | F | VS,Da(Aug) | R | ? | ? | — | 
| 130495 (Ma) | CLARISSE | Gaston | M | 01.01.1915 | Tourville-la-Campagne (27) | F | Sa,Ma | R | ? | ? | — | 
| 515 (VS) | CLAUDIN | André | M | 30.05.1923 | Nancy (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 140512 (Da) | CLÉMENT | Raymond | M | 20.06.1924 | Sailly-Labourse (62) | F | Slg,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 102157 (Da) | COCHER | Jean | M | 16.03.1926 | Aulnat (63) | F | Na,Da | NC | ? | ? | — | 
| — | COCOZZA | Antoine | M | 14/02/1894 | Paris (75) | F | Bo,Bonn,Rh,Kö | DCD * | 11.11.1943 | Köln | * Exécuté | 
| 15744 (Da) | COLBE | Roman | M | 28/06/1886 | Strasbourg (67) | F | Da | DCD | 25.01.1944 | ? | — | 
| 941 (VS) | COLOMBIER | Alfred | M | 20.06.1908 | Aubervilliers (75) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 129485 (Bu) | CONTE | Antonio | M | 27.10.1912 | Hyères (83) | F | Bu,Ma | DCD | 10.03.1945 | Mauthausen | — | 
| 960 (VS) | COQUEREAU | Jean | M | 07.11.1919 | Nancy (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| ? | CORDONNIER | Félix | M | 20/02/1873 | Eincheville (57) | F | NBr,Sa,BB | DCD | 17.02.1945 | Bergen-Belsen | — | 
| 47529 (Sa) | CORDONNIER | Raphaël | M | 05.07.1923 | Lille (59) | F | Sa,Ber | R | ? | ? | — | 
| 935 (VS) | CORNIL | Georges | M | 25.08.1922 | Leyr (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 131779 (Bu) | COUDERT | Henri | M | 16.11.1924 | Clermont-Ferrand (63) | F | Bu | DCD | 02.03.1945 | Buchenwald | — | 
| 45056 (Flo) | COUFFY | Paul | M | 11.06.1914 | Beaune (21) | F | Flo(Ans),Flo(Dresd) | R | ? | ? | — | 
| 136954 (Bu) | COYON | Charles | M | 17.04.1904 | La Forestière (51) | F | Bra,Bu | DCD * | 04.05.1945 | Hôpital de Freising | * Avant le rapatriement | 
| 65209 (Bu) | CREUSOT | Maurice | M | 14.05.1913 | Troyes (10) | F | Bu | R | ? | ? | — | 
| 27388 (Flo) | DADIER | Louis | M | 02.07.1925 | Carcassonne (11) | F | Reg,Flo(Lfd),Flo | DCD | 04.02.1945 | Flossenbürg | — | 
| 1110 (VS) | DAGAS | Gustave | M | 19.12.1921 | Dierrey-St-Pierre (10) | F | VS | R | ? | ? | — | 
| 66549 (Da) | DARET | Marcel | M | 26/10/1895 | Sedan (08) | F | Da(Kot) | R | ??/04/1945 | Kottern | — | 
| ? | DARTIZIEN ou BARTIZIEN | Roger | M | 24.10.1924 | St-Quentin (?) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 36643 (Ng) | DATYEN | Paul | M | 02.08.1918 | Constantine (ALG) | F | Ng(Kal) | DCD | 18.02.1945 | Kaltenkirchen | — | 
| 857 (VS) | DAVID | Jean | M | 28.02.1922 | Joeuf (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 7457 (Bu) | DECHESSE | Robert | M | 25.07.1920 | Lacanau (33) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 41542 (Flo) | DEFOUGÈRE | Louis | M | 04.07.1928 | Charlieu (42) | F | Flo | R | ? | ? | — | 
| 833 (VS) | DEGAS | Robert | M | 30.05.1922 | Maintenon (28) | F | VS,Kae | L | ? | ? | — | 
| ? | DELAFOSSE | Georges | M | 24/05/1898 | Lille (59) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 144880 (Da) | DELAPORTE | André | M | 10.10.1907 | Paris (75) | F | Mün,Da | NC | ? | ? | — | 
| 885 (VS) | DELATTE | Antoine | M | 04.06.1922 | Epinal (88) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 49260 (Da) | DELHAYE | Victor | M | 20.02.1923 | ? | F | Da,Na,Da,Do | NC | ? | ? | — | 
| 99294 (Da) | DEMARDOU | Marcel | M | 31/07/1885 | Périgueux (24) | F | Na,Da | NC | ? | ? | — | 
| 267 (VS) | DENET | Gilbert | M | 02.02.1925 | Paris (75) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 842 (VS) | DESMARS | Roger | M | 27.10.1922 | Paris (75) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 50149 (Da) | DEZIANO | Joseph | M | 03.08.1914 | Nice (06) | F | Da | R | ? | ? | — | 
| 114098 (Da) | DEZIER | Jean | M | 02.03.1924 | Uzerche (19) | F | VS,Da,Au | D | ? | ? | — | 
| 114470 (Da) | DIDELOT | Roger | M | 24.10.1925 | Lerouville (55) | F | VS,Da,Au | R | ? | ? | — | 
| 938 (VS) | DILGARD | Pierre | M | 10.09.1922 | Paris (75) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| ? | DIONSPEL | Henri | M | 18.10.1922 | Le Creusot (71) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| ? | DIRONNEAU | Georges | M | 26.08.1919 | Aurjon (86) | F | GR | DCD | 29.11.1944 | Gross Rosen | — | 
| 139412 (Bu) | DOBEIN | Roger | M | 22.03.1925 | Amiens (80) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| ? | DOCHE | Raymond | M | 22.12.1924 | Bordeaux (33) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — | 
| 76225 (Bu) | DOFENTE | Raymond | M | 26.04.1914 | Lille (59) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 114461 (Da) | DONCOURT | Georges | M | 16.10.1923 | Rions (33) | F | VS,Da,Bu | NC | ? | ? | — | 
| 80856 (Flo) | DRIVET | Louis | M | 05/02/1899 | Hautefeuille-par-Montmiras (51) | F | Flo | DCD | 31.03.1945 | Flossenbürg | — | 
| ? | DU GROSPRÉ ou DUGROSPREZ | Alfred | M | 19.03.1924 | Lacroix-St-Ouen (60) | F | Ng(Fa) | DCD | 10.02.1945 | Bremen-Farge | — | 
| 21924 (Bu) | DUBOIS | Roland | M | 13.01.1917 | Paris (75) | F | Bu | L | 01.12.1944 | ? | — | 
| ? | DUBREUIL | François | M | 21.08.1921 | Paray-le-Monial (71) | F | GR | DCD | 25.10.1944 | Gross Rosen | — | 
| 949 (VS) | DUBUC | André | M | 19.06.1924 | Paris (75) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 153453 (Da) | DUCOURET | Jean | M | 17.10.1920 | Paris (75) | F | Mün,Da | NC | ? | ? | — | 
| 112572 (Da) | DUDON | Jean | M | 28.09.1914 | Cronat (71) | F | Wien,Da | NC | ? | ? | — | 
| 81337 ou 81537 (GR) | DUMONT | Robert | M | 16/06/1892 | Argentan (61) | F | Woh,GR | DCD | 04 ou 11/12/1944 | Gross Rosen | — | 
| 81653 (Bu) | DUPUIS | Roger | M | 22.03.1922 | Vichy (03) | F | Bu(Lang) | DCD | 04.04.1945 | Langenstein | — | 
| 111787 (Da) | DUQUESNOY | Emile | M | 16.06.1925 | Calais (62) | F | Graz,Da,Ng | R | ? | ? | — | 
| 137001 (Da) | DURAND | André | M | 10.01.1913 | Paris (75) | F | Mün,Da | DCD | 09.03.1945 | Dachau | — | 
| 99304 (Da) | DURAND | Jules | M | 26.05.1925 | Angers (49) | F | Na,Da | NC | ? | ? | — | 
| 156947 (Da) | DURAND | Robert | M | 21.12.1922 | Reims (51) | F | Mün,Da | NC | ? | ? | — | 
| 117506 (Da) | DURANT | Augustin | M | 15.05.1918 | Nîmes (30) | F | Da,Au | NC | ? | ? | — | 
| 878 (VS) | DUVAL | Maurice | M | 10.01.1926 | Vernon (27) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 46773 (Bu) | ENAUWAERT | André | M | 16.07.1922 | Roubaix (59) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 44218 (Da) | ENGELMANN | Auguste | M | 15/09/1894 | Hérange (57) | F | Ma,Da | R | ? | ? | — | 
| — | EON | Joseph | M | 27.07.1905 | Lohéac (35) | F | Ham | DCD | 18.04.1944 | Hamburg | — | 
| 133348 (Bu) | ESPRENE | Louis | M | 23.09.1922 | Toulouse (31) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — | 
| 38739 (Ma) | FAGES | Gaston | M | 15.03.1910 | St-Hilaire (?) | F | Ma(Eb) | DCD | 21.04.1945 | Ebensee | """NN""" | 
| 915 (VS) | FAISANDEL | Lucien | M | 21.03.1921 | Menillot (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 97095 (Sa) | FANNY | André | M | 31.01.1922 | Cormolain (14) | F | Sa(Falk) | R | ??/04/1945 | Falkensee | — | 
| 291 (VS) | FANTINI | ? | M | 10.04.1921 | Marseille (13) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 122696 (Ma) | FENDER | Jules | M | 04.09.1927 | Strasbourg (67) | F | ?,Ma,Ng(Han) | NC | ? | ? | — | 
| 102851 (Sa) | FERTEN | Paul | M | 14.04.1900 | La Gorgue (59) | F | Dü,Sa,Bu | DCD | 22.04.1945 | Wetterfeld | — | 
| 112537 (Da) | FILIONE | Serge | M | 17.11.1920 | Paris (75) | F | Da | R | ? | ? | — | 
| 453 (VS) | FLORENTIN | Georges | M | 11.11.1918 | St-Mards-de-Blacarville (27) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 58340 (Sa) | FLORES CAMPOS | Pierre | M | 13.04.1916 | Nérac (47) | F | ?,Sa(Hk),Ra,Nor,BB | D | ? | ? | — | 
| 964 (VS) | FOCOSI | Roger | M | 16.11.1924 | Domgermain (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 839 (VS) | FONDEUR | André | M | 21.01.1924 | Joeuf (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 122638 (Bu) | FONTAINE | Bernard | M | 20.08.1927 | Cinq-Mars-la-Pile (37) | F | Bu | DCD | 07.03.1945 | Buchenwald | — | 
| 869, 1140 (VS) | FORFAIT | André | M | 09.08.1905 | Dreux (28) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| ? | FOUCHE | Jacques | M | 02.12.1927 | Paris (75) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| ? | FOUGET | Marcel | M | 17.11.1921 | St-Samson-la-Poterie (60) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 120733 (Da) | FOURNICHOT | Emile | M | 08.08.1922 | Glay (25) | F | VS,Da,Au,Ma | DCD | 16.02.1945 | Mauthausen | — | 
| 942 (VS) | FOURREZ | Joseph | M | 27.10.1921 | La Chapelle (88) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 132931 (Bu) | FREMONT | Emile | M | 16.04.1920 | Le Havre (76) | F | Bu | R | ? | ? | — | 
| ? | FRIVOLLET | Christian | M | 01.01.1916 | Savins (77) | F | VS,Na | R | ? | ? | — | 
| 149038 (Da) | FRÖHLICHER | Edmond | M | 15.12.1926 | Wasselonne (67) | F | Mün,Da | R | ? | ? | — | 
| 860 (VS) | FRONTERA | Antoine | M | 14.07.1902 | Soller (E) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 31350 (Bu) | FULENBERG | Charles | M | 07.07.1903 | Mulhouse (68) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| 994 (VS) | GAILLARD | Daniel | M | 26.01.1906 | Bordeaux (33) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 951 (VS) | GALLAS | Raymond | M | 23.05.1924 | Viry-Chatillon (78) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 949 (VS) | GALLET | Maurice | M | 14.04.1906 | Avignon (84) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| ? | GARDEL | Gilbert | M | 24.11.1920 | Nancy (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 636 (VS) | GARRIDO | André | M | 25.03.1920 | Paris (75) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 946 (VS) | GASTON | Louis | M | 05.01.1915 | Marseille (13) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 46483 (Flo) | GAUDEL | Emile | M | 20.02.1907 | Paris (75) | F | Sa,Flo | NC | ? | ? | — | 
| ? | GAUER | Alfred | M | 04.03.1918 | Colmar (68) | F | Ma | R | ? | ? | — | 
| 130772 (Ma) | GEHRET | Aloïs | M | 21/07/1898 | Karlbourg (67) | F | Sa,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — | 
| 102444 (Da) | GENNERS | Henri | M | 20.09.1904 | Novéant (57) | F | Na,Da | NC | ? | ? | — | 
| 962 (VS) | GERDOLLE | Jean | M | 07.02.1924 | Nancy (54) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| 139424 (Bu) | GILBERT | Jacques | M | 27.01.1923 | Paris (75) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
| ? | GIRARD | André | M | 20.03.1921 | Paimbœuf (44) | F | VS,Strasbourg,Lei | R | ? | ? | — | 
| ? | GOLSONG | Joseph | M | 21.03.1900 | Volmunster (57) | F | Sa | DCD | 05.11.1942 | Sachsenhausen | — | 
| 62667 (Da) | GONTHIER | Marcel | M | 08.06.1919 | Villeneuve (89) | F | Slg,Da,Na(Nec) | R | ? | ? | — | 
| 99977 (Da) | GOUBERT | Marcel | M | 27/12/1884 | Reims (51) | F | Na,Da | NC | ? | ? | — | 
| 120713 (Da) | GRAILLOT | Auguste | M | 21/09/1898 | Montreuillon (58) | F | VS,Da,Au,Bu | DCD | 26.02.1945 | Buchenwald | — | 
| 7570 (Bu) | GRANADA | Alphonse | M | 30.07.1921 | Marseille (13) | F | Bu | L | 24.02.1944 | ? | — | 
| 940 (VS) | GRANET | Louis | M | 20.03.1920 | Senez (04) | F | VS | NC | ? | ? | — | 
| ? | GRAYOT | Louis | M | 12.11.1921 | Chaumont (52) | F | Bu | NC | ? | ? | — | 
